Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2017
genereeritud 01-Nov-2017 01:34 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2017
Kokku Pöördumisi 32886
Kokku Faile 31284
Kokku Lehekülgi 9689
Kokku Külastusi 4002
Kokku KBaite 2322526
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1522
Kokku Erinevaid Aadresse 1011
Kokku Erinevaid Viitajaid 441
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 90
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 44 318
Pöördumisi Päevas 1060 1875
Faile Päevas 1009 1798
Lehekülgi Päevas 312 533
Külastajaarvutist Päevas 49 134
Visiite Päevas 129 178
KBaite Päevas 74920 145866
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.13% 31284
Kood 206 - Partial Content 0.20% 66
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Kood 302 - Found 0.02% 6
Kood 303 - See Other 0.11% 35
Kood 304 - Not Modified 2.92% 960
Kood 403 - Forbidden 0.07% 22
Kood 404 - Not Found 1.55% 509
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Kood 503 - Service Unavailable 0.01% 2

Kasutuspäevad Oktoober 2017

Päevade statistika Oktoober 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 539 1.64% 515 1.65% 173 1.79% 93 2.32% 69 4.53% 35575 1.53%
2 1095 3.33% 1037 3.31% 288 2.97% 149 3.72% 93 6.11% 96784 4.17%
3 1030 3.13% 1010 3.23% 236 2.44% 149 3.72% 93 6.11% 72866 3.14%
4 894 2.72% 877 2.80% 196 2.02% 114 2.85% 76 4.99% 61533 2.65%
5 1068 3.25% 1022 3.27% 335 3.46% 140 3.50% 85 5.58% 69071 2.97%
6 943 2.87% 899 2.87% 329 3.40% 116 2.90% 62 4.07% 58677 2.53%
7 523 1.59% 463 1.48% 228 2.35% 125 3.12% 75 4.93% 22959 0.99%
8 714 2.17% 662 2.12% 328 3.39% 99 2.47% 55 3.61% 43499 1.87%
9 1553 4.72% 1501 4.80% 400 4.13% 147 3.67% 106 6.96% 107339 4.62%
10 1088 3.31% 1008 3.22% 269 2.78% 122 3.05% 86 5.65% 70798 3.05%
11 989 3.01% 933 2.98% 301 3.11% 133 3.32% 99 6.50% 66295 2.85%
12 1026 3.12% 954 3.05% 308 3.18% 138 3.45% 96 6.31% 73335 3.16%
13 1178 3.58% 1097 3.51% 392 4.05% 128 3.20% 89 5.85% 77355 3.33%
14 751 2.28% 673 2.15% 250 2.58% 101 2.52% 66 4.34% 58568 2.52%
15 540 1.64% 483 1.54% 203 2.10% 101 2.52% 80 5.26% 32705 1.41%
16 1338 4.07% 1307 4.18% 297 3.07% 142 3.55% 101 6.64% 95168 4.10%
17 933 2.84% 897 2.87% 361 3.73% 106 2.65% 85 5.58% 64501 2.78%
18 1077 3.27% 1054 3.37% 224 2.31% 125 3.12% 102 6.70% 87107 3.75%
19 1361 4.14% 1315 4.20% 430 4.44% 125 3.12% 80 5.26% 85523 3.68%
20 831 2.53% 812 2.60% 269 2.78% 139 3.47% 74 4.86% 52611 2.27%
21 489 1.49% 451 1.44% 196 2.02% 105 2.62% 65 4.27% 37405 1.61%
22 791 2.41% 758 2.42% 269 2.78% 113 2.82% 105 6.90% 69767 3.00%
23 1442 4.38% 1380 4.41% 317 3.27% 123 3.07% 115 7.56% 97466 4.20%
24 1114 3.39% 1067 3.41% 339 3.50% 143 3.57% 98 6.44% 86346 3.72%
25 1246 3.79% 1200 3.84% 253 2.61% 123 3.07% 124 8.15% 97443 4.20%
26 1166 3.55% 1070 3.42% 336 3.47% 121 3.02% 89 5.85% 89656 3.86%
27 1530 4.65% 1465 4.68% 513 5.29% 158 3.95% 108 7.10% 121552 5.23%
28 680 2.07% 599 1.91% 376 3.88% 165 4.12% 116 7.62% 32999 1.42%
29 1875 5.70% 1798 5.75% 533 5.50% 157 3.92% 110 7.23% 109693 4.72%
30 1802 5.48% 1755 5.61% 438 4.52% 178 4.45% 134 8.80% 145866 6.28%
31 1280 3.89% 1222 3.91% 302 3.12% 130 3.25% 119 7.82% 102064 4.39%

Kasutustunnid Oktoober 2017

Tundide statistika Oktoober 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 25 785 2.39% 23 716 2.29% 10 322 3.32% 1747 54155 2.33%
1 15 480 1.46% 14 434 1.39% 6 215 2.22% 1056 32744 1.41%
2 17 539 1.64% 15 481 1.54% 10 320 3.30% 1082 33556 1.44%
3 13 411 1.25% 11 370 1.18% 8 274 2.83% 556 17221 0.74%
4 11 355 1.08% 10 311 0.99% 7 223 2.30% 519 16098 0.69%
5 13 427 1.30% 12 372 1.19% 6 214 2.21% 627 19448 0.84%
6 16 512 1.56% 13 433 1.38% 9 304 3.14% 866 26843 1.16%
7 15 494 1.50% 14 444 1.42% 6 210 2.17% 734 22746 0.98%
8 50 1566 4.76% 48 1500 4.79% 18 575 5.93% 3410 105713 4.55%
9 65 2034 6.19% 63 1979 6.33% 13 415 4.28% 4175 129415 5.57%
10 80 2496 7.59% 78 2440 7.80% 20 626 6.46% 5633 174633 7.52%
11 72 2243 6.82% 69 2161 6.91% 13 431 4.45% 5097 157999 6.80%
12 75 2352 7.15% 72 2250 7.19% 13 431 4.45% 5304 164439 7.08%
13 86 2683 8.16% 83 2599 8.31% 19 601 6.20% 6115 189560 8.16%
14 71 2204 6.70% 68 2117 6.77% 18 575 5.93% 4625 143361 6.17%
15 52 1618 4.92% 50 1553 4.96% 14 447 4.61% 3546 109917 4.73%
16 53 1666 5.07% 50 1551 4.96% 15 467 4.82% 3374 104607 4.50%
17 56 1756 5.34% 54 1678 5.36% 16 523 5.40% 3339 103523 4.46%
18 45 1398 4.25% 42 1329 4.25% 14 460 4.75% 2841 88071 3.79%
19 43 1334 4.06% 41 1292 4.13% 15 480 4.95% 4515 139980 6.03%
20 50 1561 4.75% 48 1495 4.78% 13 411 4.24% 4574 141796 6.11%
21 53 1650 5.02% 51 1592 5.09% 16 505 5.21% 4954 153575 6.61%
22 42 1314 4.00% 40 1241 3.97% 10 319 3.29% 3715 115171 4.96%
23 32 1008 3.07% 30 946 3.02% 11 341 3.52% 2515 77954 3.36%

Esimesed 30 kõigist 1011 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2168 6.59% 44666 1.92% /
2 974 2.96% 22667 0.98% /themes/arstid/logo.svg
3 935 2.84% 27594 1.19% /sites/default/files/css/css_RvF4hVh6WQmdDKiaKODy_SaLT0Gz9f7gBO9yOBkXtwU.css
4 906 2.75% 1889 0.08% /sites/default/files/css/css_CatjEGA239jAw0C4jXL9eIGezXQThYyqRJhcBTKbYMk.css
5 880 2.68% 34861 1.50% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/ave.jpg
6 872 2.65% 33628 1.45% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/pild.jpg
7 872 2.65% 8600 0.37% /stat/
8 799 2.43% 126848 5.46% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
9 781 2.37% 75021 3.23% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg
10 778 2.37% 64822 2.79% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_32389198.jpg
11 778 2.37% 70712 3.04% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51469743.jpg
12 778 2.37% 60260 2.59% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51743223.jpg
13 777 2.36% 64951 2.80% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_71455978.jpg
14 776 2.36% 55255 2.38% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_31991632.jpg
15 776 2.36% 52231 2.25% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_38409448.jpg
16 776 2.36% 62549 2.69% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_86068768.jpg
17 774 2.35% 24347 1.05% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_25313886.jpg
18 771 2.34% 77669 3.34% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
19 769 2.34% 44222 1.90% /sites/default/files/js/js_PkHovsLv9Q_Pi9mqdLFDUjP_kX7S6joWmrtR4mneUco.js
20 767 2.33% 35448 1.53% /themes/arstid/images/hero-02m.jpg
21 762 2.32% 28837 1.24% /themes/arstid/images/hero-01m.jpg
22 715 2.17% 7309 0.31% /themes/arstid/images/hero-shadow.png
23 676 2.06% 1054 0.05% /robots.txt
24 671 2.04% 50240 2.16% /themes/arstid/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
25 657 2.00% 3473 0.15% /core/misc/favicon.ico
26 462 1.40% 8936 0.38% /hinnakiri
27 382 1.16% 6857 0.30% /valdkonnad/psoriaas/
28 351 1.07% 5441 0.23% /kontakt
29 322 0.98% 4719 0.20% /arstid
30 308 0.94% 10153 0.44% /sites/default/files/inline-images/Medicredit.png

Esimesed 10 kõigist 1011 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 799 2.43% 126848 5.46% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
2 68 0.21% 79626 3.43% /sites/default/files/2017-06/melamoon2.svg
3 771 2.34% 77669 3.34% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
4 781 2.37% 75021 3.23% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg
5 778 2.37% 70712 3.04% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51469743.jpg
6 777 2.36% 64951 2.80% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_71455978.jpg
7 778 2.37% 64822 2.79% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_32389198.jpg
8 776 2.36% 62549 2.69% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_86068768.jpg
9 778 2.37% 60260 2.59% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51743223.jpg
10 150 0.46% 57925 2.49% /sites/default/files/2017-04/ave.jpg

Esimesed 10 kõigist 161 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2168 6.59% 1736 43.61% /
2 872 2.65% 296 7.44% /stat/
3 382 1.16% 147 3.69% /valdkonnad/psoriaas/
4 270 0.82% 105 2.64% /arstid/dr-ave-vahlberg
5 198 0.60% 101 2.54% /arstid/dr-kairi-nurm
6 171 0.52% 82 2.06% /valdkonnad/akne
7 322 0.98% 78 1.96% /arstid
8 462 1.40% 77 1.93% /hinnakiri
9 232 0.71% 75 1.88% /valdkonnad
10 149 0.45% 74 1.86% /valdkonnad/tuukad

Esimesed 10 kõigist 164 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2168 6.59% 1283 32.25% /
2 872 2.65% 309 7.77% /stat/
3 462 1.40% 232 5.83% /hinnakiri
4 351 1.07% 173 4.35% /kontakt
5 382 1.16% 147 3.70% /valdkonnad/psoriaas/
6 322 0.98% 127 3.19% /arstid
7 270 0.82% 121 3.04% /arstid/dr-ave-vahlberg
8 232 0.71% 102 2.56% /valdkonnad
9 198 0.60% 98 2.46% /arstid/dr-kairi-nurm
10 171 0.52% 88 2.21% /valdkonnad/akne

Esimesed 30 kõigist 1522 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3188 9.69% 3085 9.86% 181381 7.81% 318 7.95% Invalid
2 1135 3.45% 1110 3.55% 38141 1.64% 13 0.32% 82.131.94.1.cable.starman.ee
3 1070 3.25% 1054 3.37% 35606 1.53% 714 17.84% nuhk.neti.ee
4 382 1.16% 356 1.14% 22725 0.98% 10 0.25% 206-229-159-217.sta.estpak.ee
5 367 1.12% 359 1.15% 23181 1.00% 7 0.17% 176-44-235-80.dyn.estpak.ee
6 274 0.83% 222 0.71% 7437 0.32% 74 1.85% 141-8-142-17.spider.yandex.com
7 207 0.63% 113 0.36% 3555 0.15% 87 2.17% crawl-66-249-64-80.googlebot.com
8 202 0.61% 85 0.27% 7226 0.31% 55 1.37% crawl-66-249-76-98.googlebot.com
9 200 0.61% 99 0.32% 8923 0.38% 69 1.72% crawl-66-249-64-78.googlebot.com
10 200 0.61% 103 0.33% 8963 0.39% 74 1.85% crawl-66-249-76-96.googlebot.com
11 198 0.60% 101 0.32% 5747 0.25% 75 1.87% crawl-66-249-64-82.googlebot.com
12 179 0.54% 88 0.28% 7299 0.31% 65 1.62% crawl-66-249-76-100.googlebot.com
13 172 0.52% 172 0.55% 2752 0.12% 8 0.20% suki4.it.helsinki.fi
14 168 0.51% 168 0.54% 13648 0.59% 7 0.17% gw.tallinnlv.ee
15 155 0.47% 155 0.50% 10314 0.44% 7 0.17% 82.131.18.207.cable.starman.ee
16 147 0.45% 147 0.47% 9868 0.42% 6 0.15% mail.cms.ee
17 136 0.41% 136 0.43% 8130 0.35% 5 0.12% sebra.seb.ee
18 117 0.36% 113 0.36% 9186 0.40% 17 0.42% msnbot-207-46-13-61.search.msn.com
19 108 0.33% 108 0.35% 8748 0.38% 13 0.32% msnbot-207-46-13-31.search.msn.com
20 101 0.31% 101 0.32% 6893 0.30% 11 0.27% msnbot-40-77-167-115.search.msn.com
21 97 0.29% 97 0.31% 10287 0.44% 4 0.10% 89-207-50-84.dyn.estpak.ee
22 97 0.29% 97 0.31% 9695 0.42% 2 0.05% gw.amserv.ee
23 93 0.28% 93 0.30% 1669 0.07% 32 0.80% 37-115-191-27.broadband.kyivstar.net
24 91 0.28% 87 0.28% 8586 0.37% 8 0.20% msnbot-207-46-13-150.search.msn.com
25 91 0.28% 91 0.29% 9796 0.42% 3 0.07% msnbot-40-77-167-107.search.msn.com
26 89 0.27% 89 0.28% 1598 0.07% 38 0.95% 37-115-189-113.broadband.kyivstar.net
27 88 0.27% 88 0.28% 6134 0.26% 3 0.07% 126-59-65-62.dyn.estpak.ee
28 87 0.26% 85 0.27% 5289 0.23% 5 0.12% 95-129-196-111.tll.elisa.ee
29 87 0.26% 86 0.27% 8033 0.35% 4 0.10% msnbot-207-46-13-115.search.msn.com
30 86 0.26% 86 0.27% 7223 0.31% 3 0.07% inet2.ess.ee

Esimesed 10 kõigist 1522 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3188 9.69% 3085 9.86% 181381 7.81% 318 7.95% Invalid
2 1135 3.45% 1110 3.55% 38141 1.64% 13 0.32% 82.131.94.1.cable.starman.ee
3 1070 3.25% 1054 3.37% 35606 1.53% 714 17.84% nuhk.neti.ee
4 41 0.12% 41 0.13% 27077 1.17% 1 0.02% 30-93-46-176.dyn.estpak.ee
5 367 1.12% 359 1.15% 23181 1.00% 7 0.17% 176-44-235-80.dyn.estpak.ee
6 382 1.16% 356 1.14% 22725 0.98% 10 0.25% 206-229-159-217.sta.estpak.ee
7 49 0.15% 49 0.16% 15917 0.69% 1 0.02% security.lightspeedsystems.com
8 168 0.51% 168 0.54% 13648 0.59% 7 0.17% gw.tallinnlv.ee
9 68 0.21% 68 0.22% 12489 0.54% 3 0.07% 10-47-65-62.dyn.estpak.ee
10 81 0.25% 81 0.26% 12050 0.52% 2 0.05% masin.liviko.ee

Esimesed 30 kõigist 441 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8554 26.01% - (Direct Request)
2 669 2.03% https://www.google.ee/
3 86 0.26% http://www.gretaporn.com
4 81 0.25% http://www.google.ee/url
5 48 0.15% http://cirrofoll.hceap.info
6 48 0.15% http://eroctive.bxox.info
7 41 0.12% http://www.gretaporn.com/
8 41 0.12% http://youtube2.bxox.info
9 40 0.12% http://b.lolalo.info
10 40 0.12% http://f.seobest.website
11 36 0.11% http://www.facebook.com/Dengido/
12 32 0.10% http://b.kraft-bild.info
13 28 0.09% https://www.google.ru/search
14 26 0.08% https://www.google.fi/
15 24 0.07% http://agopex-gmbh.ohmes.info
16 24 0.07% http://e.workle.website
17 24 0.07% http://g.tost.website
18 24 0.07% http://garcinia.hceap.info
19 24 0.07% http://spase.space
20 24 0.07% http://stikbox.bxox.info
21 24 0.07% http://work.stockbag.info
22 24 0.07% https://www.google.com/
23 23 0.07% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
24 23 0.07% https://www.bing.com/search
25 20 0.06% http://b.bigatel.info
26 20 0.06% http://c.workle.website
27 20 0.06% http://d.bigatel.info
28 20 0.06% http://dog.bxox.info
29 20 0.06% http://huaxinplaster.bxox.info
30 20 0.06% https://audiojungle.net/user/andrew_studio/portfolio

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 16 57.14% zoomhd.su
2 12 42.86% vashi-ochki.ru

Esimesed 15 kõigist 90 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 24960 75.90% Mozilla/5.0
2 2539 7.72% bingbot/2.0
3 978 2.97% Googlebot-Image/1.0
4 915 2.78% YandexBot/3.0
5 839 2.55% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
6 532 1.62% Googlebot/2.1
7 431 1.31% YandexImages/3.0
8 241 0.73% MSIE 6.0
9 172 0.52% sukibot_heritrix/3.1.1
10 127 0.39% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 116 0.35% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 78 0.24% Linux x86_64
13 76 0.23% Baiduspider/2.0
14 64 0.19% MSIE 9.0
15 61 0.19% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2017

Esimesed 30 kõigist 48 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 20869 63.46% 20700 66.17% 1602863 69.01% Eesti
2 6738 20.49% 5590 17.87% 420367 18.10% Äridomeenid (com)
3 3261 9.92% 3158 10.09% 186336 8.02% Numbriline/Tundmatu maa
4 609 1.85% 609 1.95% 36352 1.57% Soome
5 550 1.67% 525 1.68% 18665 0.80% Interneti organisatsioonid (net)
6 172 0.52% 148 0.47% 4914 0.21% Vene Föderatsioon
7 130 0.40% 95 0.30% 4751 0.20% European Union
8 88 0.27% 82 0.26% 866 0.04% British Indian Ocean Territory
9 79 0.24% 64 0.20% 5600 0.24% Saksamaa
10 50 0.15% 50 0.16% 6172 0.27% Türgi
11 46 0.14% 46 0.15% 3299 0.14% Poola
12 37 0.11% 36 0.12% 1649 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 30 0.09% 29 0.09% 1534 0.07% Hispaania
14 30 0.09% 30 0.10% 4060 0.17% Kreeka
15 24 0.07% 24 0.08% 1349 0.06% Prantsusmaa
16 23 0.07% 23 0.07% 1380 0.06% Belgia
17 23 0.07% 23 0.07% 1466 0.06% Leedu
18 23 0.07% 23 0.07% 1380 0.06% Läti
19 22 0.07% 15 0.05% 5657 0.24% Brasiilia
20 11 0.03% 11 0.04% 1125 0.05% Iisrael
21 9 0.03% 9 0.03% 228 0.01% Tai
22 8 0.02% 6 0.02% 3356 0.14% Itaalia
23 6 0.02% 6 0.02% 287 0.01% Ameerika Ühendriigid
24 5 0.02% 5 0.02% 93 0.00% Vietnam
25 4 0.01% 4 0.01% 45 0.00% Seishellid
26 4 0.01% 4 0.01% 69 0.00% Rootsi
27 3 0.01% 3 0.01% 62 0.00% Kanada
28 3 0.01% 3 0.01% 442 0.02% Taani
29 3 0.01% 3 0.01% 1655 0.07% India
30 3 0.01% 3 0.01% 51 0.00% Kenya


Generated by Webalizer Version 2.23