Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2018
genereeritud 01-May-2018 01:43 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2018
Kokku Pöördumisi 39283
Kokku Faile 37691
Kokku Lehekülgi 12205
Kokku Külastusi 4465
Kokku KBaite 3387273
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1960
Kokku Erinevaid Aadresse 571
Kokku Erinevaid Viitajaid 233
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 751
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 54 417
Pöördumisi Päevas 1309 2114
Faile Päevas 1256 2057
Lehekülgi Päevas 406 654
Külastajaarvutist Päevas 65 144
Visiite Päevas 148 215
KBaite Päevas 112909 164390
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.95% 37691
Kood 206 - Partial Content 0.05% 20
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Kood 302 - Found 0.24% 93
Kood 303 - See Other 0.17% 68
Kood 304 - Not Modified 1.59% 623
Kood 403 - Forbidden 0.17% 66
Kood 404 - Not Found 1.81% 710
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 10

Kasutuspäevad Aprill 2018

Päevade statistika Aprill 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 782 1.99% 755 2.00% 360 2.95% 134 3.00% 76 3.88% 93665 2.77%
2 2114 5.38% 2057 5.46% 588 4.82% 201 4.50% 144 7.35% 155943 4.60%
3 1850 4.71% 1784 4.73% 506 4.15% 157 3.52% 113 5.77% 135336 4.00%
4 1639 4.17% 1606 4.26% 548 4.49% 126 2.82% 102 5.20% 151320 4.47%
5 1506 3.83% 1440 3.82% 654 5.36% 163 3.65% 139 7.09% 101094 2.98%
6 1302 3.31% 1256 3.33% 465 3.81% 123 2.75% 98 5.00% 106163 3.13%
7 1049 2.67% 967 2.57% 542 4.44% 109 2.44% 65 3.32% 93607 2.76%
8 1075 2.74% 1029 2.73% 423 3.47% 122 2.73% 76 3.88% 86314 2.55%
9 1366 3.48% 1321 3.50% 432 3.54% 114 2.55% 90 4.59% 94218 2.78%
10 1995 5.08% 1940 5.15% 543 4.45% 182 4.08% 137 6.99% 159965 4.72%
11 1743 4.44% 1683 4.47% 400 3.28% 161 3.61% 124 6.33% 155307 4.59%
12 1295 3.30% 1255 3.33% 263 2.15% 107 2.40% 91 4.64% 119600 3.53%
13 1403 3.57% 1366 3.62% 241 1.97% 128 2.87% 102 5.20% 115633 3.41%
14 506 1.29% 461 1.22% 195 1.60% 98 2.19% 73 3.72% 46147 1.36%
15 867 2.21% 832 2.21% 253 2.07% 132 2.96% 93 4.74% 92355 2.73%
16 1599 4.07% 1558 4.13% 414 3.39% 145 3.25% 107 5.46% 123951 3.66%
17 1380 3.51% 1307 3.47% 293 2.40% 160 3.58% 119 6.07% 117790 3.48%
18 1075 2.74% 1026 2.72% 424 3.47% 131 2.93% 96 4.90% 103441 3.05%
19 1068 2.72% 1010 2.68% 303 2.48% 147 3.29% 108 5.51% 94066 2.78%
20 982 2.50% 918 2.44% 296 2.43% 164 3.67% 102 5.20% 78002 2.30%
21 1194 3.04% 1129 3.00% 508 4.16% 145 3.25% 110 5.61% 140910 4.16%
22 902 2.30% 876 2.32% 319 2.61% 188 4.21% 128 6.53% 89019 2.63%
23 1932 4.92% 1874 4.97% 396 3.24% 183 4.10% 132 6.73% 159206 4.70%
24 1565 3.98% 1460 3.87% 386 3.16% 133 2.98% 101 5.15% 127781 3.77%
25 1805 4.59% 1692 4.49% 509 4.17% 215 4.82% 99 5.05% 164390 4.85%
26 1337 3.40% 1286 3.41% 339 2.78% 183 4.10% 108 5.51% 103444 3.05%
27 1057 2.69% 1015 2.69% 429 3.51% 190 4.26% 101 5.15% 96136 2.84%
28 833 2.12% 798 2.12% 349 2.86% 154 3.45% 96 4.90% 88109 2.60%
29 893 2.27% 872 2.31% 442 3.62% 133 2.98% 78 3.98% 91101 2.69%
30 1169 2.98% 1118 2.97% 385 3.15% 141 3.16% 85 4.34% 103259 3.05%

Kasutustunnid Aprill 2018

Tundide statistika Aprill 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 29 884 2.25% 27 819 2.17% 13 400 3.28% 2627 78811 2.33%
1 26 783 1.99% 24 736 1.95% 16 497 4.07% 2783 83502 2.47%
2 21 659 1.68% 20 607 1.61% 13 400 3.28% 1599 47968 1.42%
3 15 477 1.21% 13 413 1.10% 9 294 2.41% 1358 40740 1.20%
4 24 721 1.84% 22 671 1.78% 19 598 4.90% 1582 47472 1.40%
5 20 622 1.58% 18 567 1.50% 13 413 3.38% 1400 42000 1.24%
6 14 436 1.11% 12 379 1.01% 9 295 2.42% 1134 34028 1.00%
7 43 1303 3.32% 41 1241 3.29% 20 623 5.10% 4103 123102 3.63%
8 56 1699 4.33% 55 1655 4.39% 16 498 4.08% 4448 133435 3.94%
9 89 2671 6.80% 86 2600 6.90% 23 719 5.89% 7108 213228 6.29%
10 98 2962 7.54% 95 2861 7.59% 18 540 4.42% 7197 215924 6.37%
11 77 2336 5.95% 75 2267 6.01% 15 479 3.92% 6330 189902 5.61%
12 82 2470 6.29% 80 2409 6.39% 18 543 4.45% 6210 186308 5.50%
13 89 2676 6.81% 85 2564 6.80% 26 808 6.62% 7798 233937 6.91%
14 84 2530 6.44% 81 2443 6.48% 16 505 4.14% 6860 205813 6.08%
15 61 1852 4.71% 60 1800 4.78% 15 470 3.85% 5208 156239 4.61%
16 67 2013 5.12% 63 1901 5.04% 20 601 4.92% 7094 212826 6.28%
17 60 1810 4.61% 58 1755 4.66% 16 484 3.97% 5794 173814 5.13%
18 59 1783 4.54% 56 1708 4.53% 19 585 4.79% 4731 141941 4.19%
19 67 2035 5.18% 64 1944 5.16% 15 476 3.90% 6828 204841 6.05%
20 45 1367 3.48% 43 1319 3.50% 12 368 3.02% 3943 118301 3.49%
21 61 1858 4.73% 60 1812 4.81% 17 516 4.23% 5609 168259 4.97%
22 63 1909 4.86% 62 1860 4.93% 17 538 4.41% 6231 186923 5.52%
23 47 1427 3.63% 45 1360 3.61% 18 555 4.55% 4932 147958 4.37%

Esimesed 30 kõigist 571 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2075 5.28% 46525 1.37% /
2 1247 3.17% 39334 1.16% /sites/default/files/css/css_RvF4hVh6WQmdDKiaKODy_SaLT0Gz9f7gBO9yOBkXtwU.css
3 1183 3.01% 28576 0.84% /themes/arstid/logo.svg
4 1140 2.90% 2459 0.07% /sites/default/files/css/css_CatjEGA239jAw0C4jXL9eIGezXQThYyqRJhcBTKbYMk.css
5 1083 2.76% 57796 1.71% /sites/default/files/js/js_MBaaTyWzsbE6-0rCMM45jX6srD2mZ2VvCwdcMGYlDJU.js
6 1053 2.68% 43158 1.27% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/ave.jpg
7 902 2.30% 67289 1.99% /themes/arstid/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 901 2.29% 148323 4.38% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
9 893 2.27% 76982 2.27% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_71455978.jpg
10 887 2.26% 61978 1.83% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_38409448.jpg
11 882 2.25% 65503 1.93% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_31991632.jpg
12 871 2.22% 86012 2.54% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg
13 870 2.21% 81786 2.41% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51469743.jpg
14 868 2.21% 75133 2.22% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_32389198.jpg
15 866 2.20% 72285 2.13% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_86068768.jpg
16 866 2.20% 44917 1.33% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-12/shutterstock_1316023671.jpg
17 856 2.18% 69228 2.04% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51743223.jpg
18 850 2.16% 4444 0.13% /core/misc/favicon.ico
19 850 2.16% 89097 2.63% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
20 848 2.16% 33229 0.98% /themes/arstid/images/hero-01m.jpg
21 845 2.15% 40393 1.19% /themes/arstid/images/hero-02m.jpg
22 765 1.95% 1192 0.04% /robots.txt
23 753 1.92% 7626 0.23% /themes/arstid/images/hero-shadow.png
24 661 1.68% 32088 0.95% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2018-04/20180322_205005.jpg
25 570 1.45% 13493 0.40% /hinnakiri
26 525 1.34% 7636 0.23% /user/login
27 446 1.14% 7166 0.21% /kontakt
28 437 1.11% 17286 0.51% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/pild.jpg
29 416 1.06% 1643 0.05% /sites/default/files/css/css_VDpyNDnO7ygHzjCKBlwjiHDLDzuDkSTTemC2T7IWf4A.css
30 400 1.02% 6174 0.18% /arstid

Esimesed 10 kõigist 571 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 86 0.22% 163312 4.82% /sites/default/files/2017-05/melanoom.jpg
2 901 2.29% 148323 4.38% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
3 116 0.30% 140294 4.14% /sites/default/files/2017-06/melamoon2.svg
4 128 0.33% 117839 3.48% /sites/default/files/2017-08/sunnimark.svg
5 111 0.28% 103228 3.05% /sites/default/files/2017-06/akne2.svg
6 251 0.64% 101548 3.00% /sites/default/files/2017-04/ave.jpg
7 850 2.16% 89097 2.63% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
8 79 0.20% 88431 2.61% /sites/default/files/2017-06/ekseem2.svg
9 871 2.22% 86012 2.54% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg
10 74 0.19% 83107 2.45% /sites/default/files/2017-07/d_38409448.jpg

Esimesed 10 kõigist 185 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2075 5.28% 1538 34.69% /
2 525 1.34% 262 5.91% /user/login
3 394 1.00% 120 2.71% /arstid/dr-ave-vahlberg
4 219 0.56% 103 2.32% /stat/
5 400 1.02% 98 2.21% /arstid
6 257 0.65% 79 1.78% /arstid/dr-kairi-nurm
7 446 1.14% 79 1.78% /kontakt
8 570 1.45% 71 1.60% /hinnakiri
9 207 0.53% 71 1.60% /valdkonnad/psoriaas
10 150 0.38% 66 1.49% /artiklid/paikesekreem-melanoomi-eest-ei-kaitse

Esimesed 10 kõigist 193 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2075 5.28% 993 22.52% /
2 525 1.34% 266 6.03% /user/login
3 570 1.45% 259 5.87% /hinnakiri
4 446 1.14% 158 3.58% /kontakt
5 400 1.02% 144 3.27% /arstid
6 394 1.00% 118 2.68% /arstid/dr-ave-vahlberg
7 219 0.56% 107 2.43% /stat/
8 257 0.65% 86 1.95% /arstid/dr-kairi-nurm
9 150 0.38% 74 1.68% /artiklid/paikesekreem-melanoomi-eest-ei-kaitse
10 207 0.53% 69 1.56% /valdkonnad/psoriaas

Esimesed 30 kõigist 1960 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3759 9.57% 3526 9.36% 371120 10.96% 246 5.51% Invalid
2 1037 2.64% 930 2.47% 86832 2.56% 350 7.84% 141-8-142-17.spider.yandex.com
3 681 1.73% 611 1.62% 59145 1.75% 280 6.27% 37-9-113-141.spider.yandex.com
4 576 1.47% 576 1.53% 27762 0.82% 332 7.44% nuhk.neti.ee
5 330 0.84% 311 0.83% 26885 0.79% 170 3.81% 141-8-142-175.spider.yandex.com
6 230 0.59% 230 0.61% 4602 0.14% 5 0.11% ns1.kurtini.org
7 227 0.58% 186 0.49% 41333 1.22% 2 0.04% crawler.nlib.ee
8 208 0.53% 208 0.55% 3027 0.09% 104 2.33% 10.161.152.213.in-addr.arpa
9 202 0.51% 188 0.50% 11330 0.33% 13 0.29% 206-229-159-217.sta.estpak.ee
10 159 0.40% 145 0.38% 17740 0.52% 100 2.24% 87-250-224-86.spider.yandex.com
11 146 0.37% 140 0.37% 5041 0.15% 3 0.07% 176-44-235-80.dyn.estpak.ee
12 138 0.35% 138 0.37% 2761 0.08% 3 0.07% designam.jp
13 138 0.35% 138 0.37% 2761 0.08% 3 0.07% misitio.republicahosting.com
14 126 0.32% 126 0.33% 1834 0.05% 63 1.41% no-mans-land.m247.com
15 121 0.31% 106 0.28% 8657 0.26% 4 0.09% 2.82.219.213.sta.estpak.ee
16 117 0.30% 117 0.31% 8274 0.24% 4 0.09% mwg2.mil.ee
17 115 0.29% 111 0.29% 2672 0.08% 1 0.02% 85.253.155.100.cable.starman.ee
18 114 0.29% 113 0.30% 16884 0.50% 2 0.04% ec2-54-173-58-188.compute-1.amazonaws.com
19 114 0.29% 113 0.30% 16884 0.50% 2 0.04% ec2-54-237-225-2.compute-1.amazonaws.com
20 108 0.27% 108 0.29% 8602 0.25% 5 0.11% ice.loksa.ee
21 98 0.25% 98 0.26% 6883 0.20% 3 0.07% 146.19.180.213.sta.estpak.ee
22 98 0.25% 98 0.26% 6114 0.18% 5 0.11% gw.itk.ee
23 96 0.24% 71 0.19% 2465 0.07% 49 1.10% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
24 95 0.24% 95 0.25% 6107 0.18% 3 0.07% 210.184.35.213.sta.estpak.ee
25 95 0.24% 67 0.18% 2139 0.06% 36 0.81% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
26 93 0.24% 60 0.16% 5034 0.15% 2 0.04% 112-115-191-90.dyn.estpak.ee
27 93 0.24% 92 0.24% 4904 0.14% 5 0.11% gw.tallinnlv.ee
28 92 0.23% 92 0.24% 1841 0.05% 2 0.04% jftsqserv.justfun.co.za
29 92 0.23% 92 0.24% 1841 0.05% 2 0.04% web7384.de-provider.de
30 92 0.23% 92 0.24% 1841 0.05% 2 0.04% weboldalam.net

Esimesed 10 kõigist 1960 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3759 9.57% 3526 9.36% 371120 10.96% 246 5.51% Invalid
2 1037 2.64% 930 2.47% 86832 2.56% 350 7.84% 141-8-142-17.spider.yandex.com
3 681 1.73% 611 1.62% 59145 1.75% 280 6.27% 37-9-113-141.spider.yandex.com
4 227 0.58% 186 0.49% 41333 1.22% 2 0.04% crawler.nlib.ee
5 576 1.47% 576 1.53% 27762 0.82% 332 7.44% nuhk.neti.ee
6 330 0.84% 311 0.83% 26885 0.79% 170 3.81% 141-8-142-175.spider.yandex.com
7 159 0.40% 145 0.38% 17740 0.52% 100 2.24% 87-250-224-86.spider.yandex.com
8 114 0.29% 113 0.30% 16884 0.50% 2 0.04% ec2-54-173-58-188.compute-1.amazonaws.com
9 114 0.29% 113 0.30% 16884 0.50% 2 0.04% ec2-54-237-225-2.compute-1.amazonaws.com
10 87 0.22% 87 0.23% 16402 0.48% 2 0.04% ec2-52-87-230-207.compute-1.amazonaws.com

Esimesed 30 kõigist 233 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 10597 26.98% - (Direct Request)
2 858 2.18% https://www.google.ee/
3 279 0.71% https://statecarinsurance.us
4 198 0.50% https://www.google.com/
5 190 0.48% http://outreslaypa2154.wordpress.com
6 138 0.35% http://tagavenli.wordpress.com
7 61 0.16% http://www.google.ee/url
8 47 0.12% http://www.google.com/
9 31 0.08% http://www.neti.ee/
10 30 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
11 26 0.07% https://www.google.fi/
12 25 0.06% http://m.facebook.com
13 19 0.05% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
14 18 0.05% http://dom-ssv.narod.ru
15 17 0.04% https://www.google.de/
16 12 0.03% http://m.facebook.com/
17 12 0.03% http://www.google.com/url
18 11 0.03% https://l.facebook.com/
19 10 0.03% https://www.bing.com/
20 9 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Meditsiin/Haiglad_ja_Diagnostika/
21 9 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
22 9 0.02% https://www.facebook.com/
23 9 0.02% https://www.google.nl/
24 6 0.02% http://youtotobe.info/
25 6 0.02% https://m.facebook.com/
26 5 0.01% http://lostfilmhd1080.ru/
27 5 0.01% http://www.google.com/search
28 5 0.01% http://yotbub.com/
29 5 0.01% http://youtotobe.com/
30 5 0.01% https://www.google.at/

Esimesed 5 kõigist 5 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 20.00% @delfi.lt mail
2 1 20.00% ave vahlberg
3 1 20.00% ekseem kätel
4 1 20.00% email hinet.net mail
5 1 20.00% nahaarstid tallinnas

Esimesed 15 kõigist 751 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4312 10.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
2 2508 6.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 2399 6.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
4 1783 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 847 2.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
6 830 2.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
7 824 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 809 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
9 690 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 657 1.67% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
11 564 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
12 540 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 523 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 497 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 493 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2018

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 24469 62.29% 24180 64.15% 2166162 63.95% Eesti
2 7865 20.02% 7111 18.87% 627071 18.51% Äridomeenid (com)
3 4028 10.25% 3715 9.86% 382846 11.30% Numbriline/Tundmatu maa
4 707 1.80% 586 1.55% 26421 0.78% Interneti organisatsioonid (net)
5 324 0.82% 323 0.86% 33549 0.99% Soome
6 243 0.62% 243 0.64% 4784 0.14% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
7 215 0.55% 215 0.57% 3140 0.09% Address Routing (arpa)
8 207 0.53% 183 0.49% 22483 0.66% Vene Föderatsioon
9 185 0.47% 185 0.49% 3704 0.11% Jaapan
10 182 0.46% 180 0.48% 35313 1.04% Saksamaa
11 162 0.41% 124 0.33% 5662 0.17% European Union
12 108 0.27% 108 0.29% 6537 0.19% Läti
13 94 0.24% 94 0.25% 3914 0.12% Lõuna-Aafrika Vabariik
14 53 0.13% 53 0.14% 6372 0.19% Indoneesia
15 46 0.12% 46 0.12% 920 0.03% Norra
16 45 0.11% 45 0.12% 899 0.03% Lõuna-Korea
17 40 0.10% 40 0.11% 9244 0.27% Austria
18 39 0.10% 39 0.10% 13755 0.41% Holland
19 36 0.09% 36 0.10% 5145 0.15% Leedu
20 32 0.08% 32 0.08% 1744 0.05% Brasiilia
21 26 0.07% 23 0.06% 3048 0.09% Rumeenia
22 25 0.06% 24 0.06% 4790 0.14% Poola
23 23 0.06% 23 0.06% 1488 0.04% Kreeka
24 22 0.06% 22 0.06% 320 0.01% Ecuador
25 21 0.05% 11 0.03% 295 0.01% Valgevene
26 12 0.03% 8 0.02% 405 0.01% Itaalia
27 11 0.03% 7 0.02% 3831 0.11% Rootsi
28 4 0.01% 4 0.01% 3253 0.10% Shveits
29 4 0.01% 1 0.00% 22 0.00% Hiina
30 4 0.01% 3 0.01% 57 0.00% Tsehhi Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23