Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2014
genereeritud 01-Feb-2014 07:33 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2014
Kokku Pöördumisi 17753
Kokku Faile 15969
Kokku Lehekülgi 4272
Kokku Külastusi 1299
Kokku KBaite 147632
Kokku Erinevaid Kasutajaid 745
Kokku Erinevaid Aadresse 162
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 268
Pöördumisi Päevas 572 967
Faile Päevas 515 835
Lehekülgi Päevas 137 343
Külastajaarvutist Päevas 24 61
Visiite Päevas 41 64
KBaite Päevas 4762 14571
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.95% 15969
Kood 206 - Partial Content 0.23% 41
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 304 - Not Modified 3.20% 568
Kood 404 - Not Found 6.61% 1173

Kasutuspäevad Jaanuar 2014

Päevade statistika Jaanuar 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 185 1.04% 164 1.03% 55 1.29% 29 2.23% 16 2.15% 1662 1.13%
2 673 3.79% 575 3.60% 70 1.64% 43 3.31% 35 4.70% 4793 3.25%
3 672 3.79% 619 3.88% 163 3.82% 49 3.77% 47 6.31% 4580 3.10%
4 553 3.11% 529 3.31% 271 6.34% 34 2.62% 27 3.62% 4594 3.11%
5 358 2.02% 324 2.03% 79 1.85% 40 3.08% 25 3.36% 2870 1.94%
6 818 4.61% 760 4.76% 84 1.97% 58 4.46% 61 8.19% 4942 3.35%
7 681 3.84% 620 3.88% 56 1.31% 46 3.54% 52 6.98% 4266 2.89%
8 765 4.31% 659 4.13% 59 1.38% 45 3.46% 45 6.04% 4423 3.00%
9 616 3.47% 570 3.57% 64 1.50% 45 3.46% 43 5.77% 3818 2.59%
10 346 1.95% 307 1.92% 46 1.08% 36 2.77% 34 4.56% 2681 1.82%
11 303 1.71% 276 1.73% 121 2.83% 39 3.00% 24 3.22% 3134 2.12%
12 313 1.76% 289 1.81% 32 0.75% 26 2.00% 23 3.09% 1904 1.29%
13 888 5.00% 835 5.23% 275 6.44% 55 4.23% 34 4.56% 14571 9.87%
14 663 3.73% 632 3.96% 329 7.70% 41 3.16% 29 3.89% 5207 3.53%
15 744 4.19% 711 4.45% 290 6.79% 49 3.77% 31 4.16% 5669 3.84%
16 881 4.96% 810 5.07% 328 7.68% 64 4.93% 35 4.70% 6332 4.29%
17 533 3.00% 495 3.10% 169 3.96% 44 3.39% 32 4.30% 7138 4.83%
18 325 1.83% 300 1.88% 72 1.69% 34 2.62% 24 3.22% 4506 3.05%
19 411 2.32% 391 2.45% 226 5.29% 38 2.93% 20 2.68% 4402 2.98%
20 967 5.45% 785 4.92% 161 3.77% 59 4.54% 36 4.83% 5401 3.66%
21 618 3.48% 561 3.51% 81 1.90% 54 4.16% 49 6.58% 4691 3.18%
22 556 3.13% 513 3.21% 71 1.66% 36 2.77% 32 4.30% 4703 3.19%
23 515 2.90% 481 3.01% 85 1.99% 39 3.00% 30 4.03% 3709 2.51%
24 548 3.09% 451 2.82% 58 1.36% 39 3.00% 30 4.03% 3573 2.42%
25 333 1.88% 300 1.88% 102 2.39% 34 2.62% 19 2.55% 2233 1.51%
26 235 1.32% 212 1.33% 27 0.63% 21 1.62% 25 3.36% 1564 1.06%
27 645 3.63% 580 3.63% 114 2.67% 52 4.00% 41 5.50% 4800 3.25%
28 543 3.06% 494 3.09% 80 1.87% 42 3.23% 32 4.30% 6513 4.41%
29 947 5.33% 708 4.43% 343 8.03% 41 3.16% 35 4.70% 6868 4.65%
30 652 3.67% 608 3.81% 290 6.79% 33 2.54% 34 4.56% 7468 5.06%
31 466 2.62% 410 2.57% 71 1.66% 40 3.08% 30 4.03% 4620 3.13%

Kasutustunnid Jaanuar 2014

Tundide statistika Jaanuar 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 304 1.71% 9 283 1.77% 4 144 3.37% 103 3194 2.16%
1 7 226 1.27% 6 209 1.31% 4 138 3.23% 167 5164 3.50%
2 7 223 1.26% 6 191 1.20% 3 104 2.43% 104 3234 2.19%
3 6 203 1.14% 5 185 1.16% 4 138 3.23% 124 3845 2.60%
4 6 189 1.06% 5 165 1.03% 4 138 3.23% 91 2829 1.92%
5 6 199 1.12% 5 183 1.15% 5 156 3.65% 112 3479 2.36%
6 6 213 1.20% 6 196 1.23% 4 126 2.95% 106 3294 2.23%
7 8 276 1.55% 7 245 1.53% 3 118 2.76% 97 3002 2.03%
8 20 636 3.58% 18 559 3.50% 4 147 3.44% 186 5776 3.91%
9 27 838 4.72% 24 749 4.69% 5 156 3.65% 202 6268 4.25%
10 38 1190 6.70% 35 1108 6.94% 6 201 4.71% 275 8530 5.78%
11 36 1128 6.35% 32 1002 6.27% 6 208 4.87% 254 7880 5.34%
12 44 1374 7.74% 39 1229 7.70% 7 235 5.50% 326 10100 6.84%
13 50 1570 8.84% 44 1383 8.66% 8 252 5.90% 404 12524 8.48%
14 54 1684 9.49% 42 1327 8.31% 8 266 6.23% 335 10388 7.04%
15 45 1414 7.96% 41 1285 8.05% 7 247 5.78% 311 9649 6.54%
16 30 950 5.35% 28 885 5.54% 7 218 5.10% 213 6609 4.48%
17 25 779 4.39% 23 742 4.65% 7 222 5.20% 224 6956 4.71%
18 28 880 4.96% 26 817 5.12% 7 241 5.64% 210 6500 4.40%
19 18 586 3.30% 17 546 3.42% 5 156 3.65% 161 5000 3.39%
20 22 711 4.00% 21 656 4.11% 4 149 3.49% 155 4812 3.26%
21 23 724 4.08% 21 662 4.15% 6 192 4.49% 218 6768 4.58%
22 27 838 4.72% 25 778 4.87% 5 169 3.96% 208 6436 4.36%
23 19 618 3.48% 18 584 3.66% 4 151 3.53% 174 5395 3.65%

Esimesed 30 kõigist 162 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2280 12.84% 22380 15.16% /stat/
2 1574 8.87% 4483 3.04% /
3 737 4.15% 492 0.33% /style.css
4 689 3.88% 1713 1.16% /img/link-1a.jpg
5 686 3.86% 1859 1.26% /img/link-3a.jpg
6 683 3.85% 2192 1.48% /img/link-4a.jpg
7 681 3.84% 44 0.03% /img/button-email.gif
8 681 3.84% 43 0.03% /img/button-home.gif
9 680 3.83% 2250 1.52% /img/link-2a.jpg
10 663 3.73% 282 0.19% /img/back-top-side.jpg
11 659 3.71% 12379 8.39% /img/back-top.jpg
12 659 3.71% 26 0.02% /img/dot.gif
13 658 3.71% 777 0.53% /img/back-content.jpg
14 645 3.63% 1718 1.16% /page-04.php
15 638 3.59% 13354 9.05% /img/banner-01.jpg
16 638 3.59% 8844 5.99% /img/img-01.jpg
17 512 2.88% 1462 0.99% /page-01.php
18 488 2.75% 1251 0.85% /page-02.php
19 380 2.14% 7993 5.41% /img/map.jpg
20 376 2.12% 1026 0.70% /page-03.php
21 310 1.75% 3332 2.26% /img/img-02.jpg
22 286 1.61% 5593 3.79% /img/banner-02.jpg
23 240 1.35% 2662 1.80% /img/img-03.jpg
24 220 1.24% 4086 2.77% /img/banner-03.jpg
25 132 0.74% 14782 10.01% /stat/usage_200812.html
26 55 0.31% 6390 4.33% /stat/usage_201205.html
27 33 0.19% 2952 2.00% /stat/usage_201401.html
28 24 0.14% 2265 1.53% /stat/usage_201202.html
29 8 0.05% 17 0.01% /veebimajutus-static-content/images/bg_header1.gif
30 8 0.05% 38 0.03% /veebimajutus-static-content/images/logo.gif

Esimesed 10 kõigist 162 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2280 12.84% 22380 15.16% /stat/
2 132 0.74% 14782 10.01% /stat/usage_200812.html
3 638 3.59% 13354 9.05% /img/banner-01.jpg
4 659 3.71% 12379 8.39% /img/back-top.jpg
5 638 3.59% 8844 5.99% /img/img-01.jpg
6 380 2.14% 7993 5.41% /img/map.jpg
7 55 0.31% 6390 4.33% /stat/usage_201205.html
8 286 1.61% 5593 3.79% /img/banner-02.jpg
9 1574 8.87% 4483 3.04% /
10 220 1.24% 4086 2.77% /img/banner-03.jpg

Esimesed 10 kõigist 60 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1574 8.87% 984 76.10% /
2 2280 12.84% 127 9.82% /stat/
3 33 0.19% 31 2.40% /stat/usage_201401.html
4 55 0.31% 20 1.55% /stat/usage_201205.html
5 132 0.74% 19 1.47% /stat/usage_200812.html
6 24 0.14% 14 1.08% /stat/usage_201202.html
7 5 0.03% 4 0.31% /stat/usage_200607.html
8 5 0.03% 4 0.31% /stat/usage_200702.html
9 6 0.03% 4 0.31% /stat/usage_200901.html
10 4 0.02% 4 0.31% /stat/usage_200903.html

Esimesed 10 kõigist 62 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1574 8.87% 984 76.10% /
2 2280 12.84% 125 9.67% /stat/
3 33 0.19% 32 2.47% /stat/usage_201401.html
4 132 0.74% 21 1.62% /stat/usage_200812.html
5 55 0.31% 21 1.62% /stat/usage_201205.html
6 24 0.14% 13 1.01% /stat/usage_201202.html
7 5 0.03% 5 0.39% /stat/usage_201008.html
8 5 0.03% 4 0.31% /stat/usage_200702.html
9 4 0.02% 4 0.31% /stat/usage_201101.html
10 3 0.02% 3 0.23% /stat//usage_200709.html

Esimesed 30 kõigist 745 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3677 20.71% 3472 21.74% 39821 26.97% 229 17.63% Invalid
2 400 2.25% 399 2.50% 3917 2.65% 9 0.69% 36.146.87.109.triolan.net
3 384 2.16% 384 2.40% 3769 2.55% 32 2.46% igld-84-228-51-243.inter.net.il
4 273 1.54% 272 1.70% 1512 1.02% 1 0.08% 94.201.191.90.dyn.estpak.ee
5 256 1.44% 52 0.33% 352 0.24% 2 0.15% kaitseministeerium.ee
6 251 1.41% 188 1.18% 5505 3.73% 86 6.62% crawl-66-249-66-117.googlebot.com
7 225 1.27% 208 1.30% 707 0.48% 37 2.85% nuhk.neti.ee
8 197 1.11% 189 1.18% 1333 0.90% 6 0.46% ig1.smit.ee
9 192 1.08% 192 1.20% 1885 1.28% 16 1.23% igld-84-228-104-148.inter.net.il
10 168 0.95% 168 1.05% 1649 1.12% 14 1.08% igld-84-229-184-231.inter.net.il
11 158 0.89% 114 0.71% 5568 3.77% 28 2.16% spider-178-154-243-103.yandex.com
12 142 0.80% 28 0.18% 194 0.13% 1 0.08% 21.244.196.88.dyn.estpak.ee
13 124 0.70% 124 0.78% 354 0.24% 62 4.77% 64-140.hnrvl.cert.ee
14 101 0.57% 94 0.59% 695 0.47% 3 0.23% sslportal.ttu.ee
15 98 0.55% 92 0.58% 658 0.45% 3 0.23% gw.itk.ee
16 89 0.50% 87 0.54% 551 0.37% 4 0.31% 85.253.73.139.cable.starman.ee
17 86 0.48% 22 0.14% 153 0.10% 1 0.08% 2.108.219.213.sta.estpak.ee
18 84 0.47% 53 0.33% 357 0.24% 3 0.23% h115.energia.ee
19 77 0.43% 73 0.46% 488 0.33% 2 0.15% browser.tallink.ee
20 72 0.41% 72 0.45% 707 0.48% 6 0.46% igld-84-229-205-217.inter.net.il
21 69 0.39% 27 0.17% 442 0.30% 1 0.08% gprs-internet-bcee37-117.dhcp.inet.fi
22 67 0.38% 49 0.31% 375 0.25% 2 0.15% 35.16.180.213.sta.estpak.ee
23 61 0.34% 46 0.29% 246 0.17% 1 0.08% 89.166.50.84.dyn.estpak.ee
24 61 0.34% 61 0.38% 376 0.26% 4 0.31% 9.142.50.84.dyn.estpak.ee
25 60 0.34% 57 0.36% 389 0.26% 3 0.23% 183.199.190.90.dyn.estpak.ee
26 58 0.33% 53 0.33% 386 0.26% 2 0.15% gprs-inet-65-56.elisa.ee
27 55 0.31% 51 0.32% 299 0.20% 3 0.23% gw.tallinnlv.ee
28 54 0.30% 45 0.28% 1596 1.08% 8 0.62% crawl-66-249-73-185.googlebot.com
29 53 0.30% 50 0.31% 264 0.18% 2 0.15% h031.nordeabank.pl
30 52 0.29% 49 0.31% 362 0.25% 2 0.15% 157.146.191.90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 745 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3677 20.71% 3472 21.74% 39821 26.97% 229 17.63% Invalid
2 158 0.89% 114 0.71% 5568 3.77% 28 2.16% spider-178-154-243-103.yandex.com
3 251 1.41% 188 1.18% 5505 3.73% 86 6.62% crawl-66-249-66-117.googlebot.com
4 36 0.20% 36 0.23% 4182 2.83% 9 0.69% 213.231.56.188.pool.breezein.net
5 400 2.25% 399 2.50% 3917 2.65% 9 0.69% 36.146.87.109.triolan.net
6 384 2.16% 384 2.40% 3769 2.55% 32 2.46% igld-84-228-51-243.inter.net.il
7 192 1.08% 192 1.20% 1885 1.28% 16 1.23% igld-84-228-104-148.inter.net.il
8 168 0.95% 168 1.05% 1649 1.12% 14 1.08% igld-84-229-184-231.inter.net.il
9 54 0.30% 45 0.28% 1596 1.08% 8 0.62% crawl-66-249-73-185.googlebot.com
10 273 1.54% 272 1.70% 1512 1.02% 1 0.08% 94.201.191.90.dyn.estpak.ee

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2014

Esimesed 25 kõigist 25 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10523 59.27% 9451 59.18% 61675 41.78% Eesti
2 3685 20.76% 3472 21.74% 39871 27.01% Numbriline/Tundmatu maa
3 1288 7.26% 925 5.79% 21388 14.49% Äridomeenid (com)
4 876 4.93% 876 5.49% 8599 5.82% Iisrael
5 756 4.26% 748 4.68% 11927 8.08% Interneti organisatsioonid (net)
6 360 2.03% 300 1.88% 2268 1.54% Soome
7 53 0.30% 50 0.31% 264 0.18% Poola
8 50 0.28% 48 0.30% 334 0.23% Rootsi
9 22 0.12% 21 0.13% 96 0.06% Saksamaa
10 19 0.11% 18 0.11% 117 0.08% Holland
11 19 0.11% 17 0.11% 120 0.08% Norra
12 19 0.11% 11 0.07% 193 0.13% Vene Föderatsioon
13 18 0.10% 16 0.10% 111 0.08% European Union
14 17 0.10% 17 0.11% 108 0.07% Tai
15 15 0.08% 14 0.09% 80 0.05% Shveits
16 14 0.08% 14 0.09% 74 0.05% Taani
17 6 0.03% 2 0.01% 25 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 3 0.02% 3 0.02% 9 0.01% Hiina
19 2 0.01% 2 0.01% 227 0.15% Kolumbia
20 2 0.01% 1 0.01% 9 0.01% Tsehhi Vabariik
21 2 0.01% 1 0.01% 9 0.01% Seishellid
22 1 0.01% 0 0.00% 6 0.00% Haridusdomeenid (edu)
23 1 0.01% 1 0.01% 116 0.08% Tshiili
24 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Itaalia
25 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Rumeenia


Generated by Webalizer Version 2.23