Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2015
genereeritud 01-Jul-2015 01:34 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2015
Kokku Pöördumisi 20902
Kokku Faile 19013
Kokku Lehekülgi 6396
Kokku Külastusi 2078
Kokku KBaite 198875
Kokku Erinevaid Kasutajaid 959
Kokku Erinevaid Aadresse 189
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 29 294
Pöördumisi Päevas 696 1620
Faile Päevas 633 1326
Lehekülgi Päevas 213 739
Külastajaarvutist Päevas 31 78
Visiite Päevas 69 92
KBaite Päevas 6629 16418
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.96% 19013
Kood 206 - Partial Content 0.17% 36
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 6
Kood 304 - Not Modified 2.85% 595
Kood 404 - Not Found 5.99% 1251
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad Juuni 2015

Päevade statistika Juuni 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1116 5.34% 1008 5.30% 230 3.60% 90 4.33% 78 8.13% 16418 8.26%
2 808 3.87% 733 3.86% 187 2.92% 86 4.14% 58 6.05% 6849 3.44%
3 994 4.76% 940 4.94% 246 3.85% 92 4.43% 62 6.47% 10727 5.39%
4 704 3.37% 662 3.48% 165 2.58% 61 2.94% 49 5.11% 10190 5.12%
5 477 2.28% 445 2.34% 157 2.45% 69 3.32% 52 5.42% 8312 4.18%
6 309 1.48% 283 1.49% 105 1.64% 60 2.89% 51 5.32% 4338 2.18%
7 348 1.66% 317 1.67% 108 1.69% 60 2.89% 51 5.32% 4181 2.10%
8 751 3.59% 705 3.71% 120 1.88% 74 3.56% 58 6.05% 5162 2.60%
9 723 3.46% 662 3.48% 176 2.75% 89 4.28% 72 7.51% 6753 3.40%
10 725 3.47% 674 3.54% 128 2.00% 82 3.95% 54 5.63% 5466 2.75%
11 691 3.31% 615 3.23% 213 3.33% 85 4.09% 56 5.84% 7196 3.62%
12 799 3.82% 716 3.77% 268 4.19% 82 3.95% 62 6.47% 15647 7.87%
13 395 1.89% 375 1.97% 142 2.22% 61 2.94% 39 4.07% 3441 1.73%
14 1081 5.17% 1041 5.48% 739 11.55% 71 3.42% 54 5.63% 10381 5.22%
15 1620 7.75% 1326 6.97% 624 9.76% 62 2.98% 57 5.94% 11268 5.67%
16 635 3.04% 594 3.12% 167 2.61% 82 3.95% 54 5.63% 4827 2.43%
17 972 4.65% 919 4.83% 570 8.91% 78 3.75% 56 5.84% 8100 4.07%
18 1102 5.27% 1012 5.32% 389 6.08% 79 3.80% 57 5.94% 8301 4.17%
19 748 3.58% 677 3.56% 202 3.16% 73 3.51% 57 5.94% 6068 3.05%
20 291 1.39% 265 1.39% 187 2.92% 54 2.60% 38 3.96% 3637 1.83%
21 330 1.58% 316 1.66% 157 2.45% 36 1.73% 34 3.55% 2891 1.45%
22 643 3.08% 595 3.13% 124 1.94% 74 3.56% 65 6.78% 5215 2.62%
23 351 1.68% 324 1.70% 124 1.94% 49 2.36% 33 3.44% 2586 1.30%
24 433 2.07% 403 2.12% 174 2.72% 59 2.84% 45 4.69% 3195 1.61%
25 856 4.10% 805 4.23% 206 3.22% 81 3.90% 54 5.63% 6739 3.39%
26 763 3.65% 639 3.36% 133 2.08% 78 3.75% 61 6.36% 4667 2.35%
27 282 1.35% 244 1.28% 91 1.42% 45 2.17% 27 2.82% 2232 1.12%
28 343 1.64% 322 1.69% 111 1.74% 61 2.94% 40 4.17% 3404 1.71%
29 900 4.31% 733 3.86% 91 1.42% 65 3.13% 61 6.36% 5852 2.94%
30 712 3.41% 663 3.49% 62 0.97% 48 2.31% 59 6.15% 4832 2.43%

Kasutustunnid Juuni 2015

Tundide statistika Juuni 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 18 545 2.61% 16 499 2.62% 7 234 3.66% 233 6983 3.51%
1 10 312 1.49% 9 297 1.56% 6 196 3.06% 139 4161 2.09%
2 6 183 0.88% 5 163 0.86% 4 148 2.31% 69 2059 1.04%
3 9 274 1.31% 8 258 1.36% 6 198 3.10% 200 5993 3.01%
4 6 192 0.92% 4 149 0.78% 4 130 2.03% 80 2408 1.21%
5 6 197 0.94% 6 184 0.97% 5 162 2.53% 91 2736 1.38%
6 7 228 1.09% 7 212 1.12% 4 144 2.25% 109 3272 1.65%
7 15 458 2.19% 14 425 2.24% 8 257 4.02% 473 14191 7.14%
8 32 975 4.66% 30 900 4.73% 7 222 3.47% 456 13670 6.87%
9 53 1614 7.72% 43 1297 6.82% 10 313 4.89% 362 10863 5.46%
10 60 1808 8.65% 53 1600 8.42% 10 306 4.78% 454 13634 6.86%
11 52 1588 7.60% 49 1489 7.83% 11 347 5.43% 406 12174 6.12%
12 51 1530 7.32% 47 1419 7.46% 12 373 5.83% 376 11274 5.67%
13 46 1407 6.73% 43 1307 6.87% 11 331 5.18% 347 10406 5.23%
14 55 1665 7.97% 51 1557 8.19% 10 312 4.88% 472 14167 7.12%
15 44 1344 6.43% 39 1176 6.19% 9 275 4.30% 312 9365 4.71%
16 32 967 4.63% 30 900 4.73% 8 254 3.97% 278 8342 4.19%
17 26 796 3.81% 24 737 3.88% 11 333 5.21% 221 6628 3.33%
18 31 939 4.49% 28 856 4.50% 10 314 4.91% 264 7932 3.99%
19 24 744 3.56% 22 686 3.61% 10 304 4.75% 208 6236 3.14%
20 24 721 3.45% 22 679 3.57% 10 326 5.10% 291 8723 4.39%
21 29 898 4.30% 28 844 4.44% 11 357 5.58% 349 10467 5.26%
22 27 827 3.96% 25 764 4.02% 9 290 4.53% 199 5962 3.00%
23 23 690 3.30% 20 615 3.23% 9 270 4.22% 241 7228 3.63%

Esimesed 30 kõigist 189 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2981 14.26% 29307 14.74% /stat/
2 2661 12.73% 8005 4.03% /
3 837 4.00% 552 0.28% /style.css
4 806 3.86% 52 0.03% /img/button-email.gif
5 779 3.73% 1928 0.97% /img/link-1a.jpg
6 778 3.72% 48 0.02% /img/button-home.gif
7 776 3.71% 2108 1.06% /img/link-3a.jpg
8 770 3.68% 2554 1.28% /img/link-2a.jpg
9 768 3.67% 2470 1.24% /img/link-4a.jpg
10 760 3.64% 326 0.16% /img/back-top-side.jpg
11 748 3.58% 14296 7.19% /img/back-top.jpg
12 742 3.55% 893 0.45% /img/back-content.jpg
13 742 3.55% 30 0.02% /img/dot.gif
14 737 3.53% 15467 7.78% /img/banner-01.jpg
15 727 3.48% 10046 5.05% /img/img-01.jpg
16 634 3.03% 1671 0.84% /page-04.php
17 480 2.30% 1446 0.73% /page-01.php
18 421 2.01% 16549 8.32% /img/map.jpg
19 413 1.98% 1059 0.53% /page-02.php
20 288 1.38% 3148 1.58% /img/img-02.jpg
21 282 1.35% 770 0.39% /page-03.php
22 275 1.32% 5433 2.73% /img/banner-02.jpg
23 207 0.99% 2343 1.18% /img/img-03.jpg
24 206 0.99% 3842 1.93% /img/banner-03.jpg
25 175 0.84% 13487 6.78% /stat/usage_201506.html
26 53 0.25% 5560 2.80% /stat/usage_201409.html
27 14 0.07% 1467 0.74% /stat/usage_200812.html
28 13 0.06% 72 0.04% /veebimajutus-static-content/css/styles.css
29 11 0.05% 1238 0.62% /stat/usage_200901.html
30 11 0.05% 1246 0.63% /stat/usage_201202.html

Esimesed 10 kõigist 189 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2981 14.26% 29307 14.74% /stat/
2 421 2.01% 16549 8.32% /img/map.jpg
3 737 3.53% 15467 7.78% /img/banner-01.jpg
4 748 3.58% 14296 7.19% /img/back-top.jpg
5 175 0.84% 13487 6.78% /stat/usage_201506.html
6 727 3.48% 10046 5.05% /img/img-01.jpg
7 2661 12.73% 8005 4.03% /
8 53 0.25% 5560 2.80% /stat/usage_201409.html
9 275 1.32% 5433 2.73% /img/banner-02.jpg
10 206 0.99% 3842 1.93% /img/banner-03.jpg

Esimesed 10 kõigist 90 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2661 12.73% 1459 70.72% /
2 2981 14.26% 333 16.14% /stat/
3 175 0.84% 47 2.28% /stat/usage_201506.html
4 53 0.25% 21 1.02% /stat/usage_201409.html
5 14 0.07% 12 0.58% /stat/usage_200812.html
6 11 0.05% 10 0.48% /stat/usage_201202.html\r
7 10 0.05% 8 0.39% /stat/usage_201107.html
8 11 0.05% 6 0.29% /stat/usage_200901.html
9 7 0.03% 5 0.24% /stat/usage_200608.html
10 8 0.04% 5 0.24% /stat/usage_200612.html

Esimesed 10 kõigist 90 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2661 12.73% 1457 70.76% /
2 2981 14.26% 338 16.42% /stat/
3 175 0.84% 44 2.14% /stat/usage_201506.html
4 53 0.25% 21 1.02% /stat/usage_201409.html
5 14 0.07% 11 0.53% /stat/usage_200812.html
6 11 0.05% 10 0.49% /stat/usage_201202.html\r
7 10 0.05% 8 0.39% /stat/usage_201107.html
8 7 0.03% 6 0.29% /stat/usage_201203.html
9 11 0.05% 5 0.24% /stat/usage_200901.html
10 10 0.05% 5 0.24% /stat/usage_201505.html

Esimesed 30 kõigist 959 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4610 22.06% 4358 22.92% 42942 21.59% 429 20.64% Invalid
2 360 1.72% 52 0.27% 402 0.20% 2 0.10% ep165.eestipank.ee
3 204 0.98% 180 0.95% 990 0.50% 38 1.83% nuhk.neti.ee
4 181 0.87% 169 0.89% 1291 0.65% 7 0.34% fw.regionaalhaigla.ee
5 180 0.86% 166 0.87% 1349 0.68% 8 0.38% gw.itk.ee
6 165 0.79% 165 0.87% 1622 0.82% 2 0.10% tun-46-149-177-246.kim.in.ua
7 134 0.64% 134 0.70% 404 0.20% 38 1.83% 94-153-9-220-lvv.broadband.kyivstar.net
8 133 0.64% 133 0.70% 401 0.20% 39 1.88% 94-153-10-249-lvv.broadband.kyivstar.net
9 124 0.59% 124 0.65% 373 0.19% 44 2.12% 178-137-84-254-lvv.broadband.kyivstar.net
10 123 0.59% 117 0.62% 858 0.43% 6 0.29% nat.rmit.ee
11 115 0.55% 107 0.56% 10829 5.45% 1 0.05% hosted-by-i3d.net
12 104 0.50% 104 0.55% 1022 0.51% 26 1.25% 178.186.183-90.xdsl.ab.ru
13 104 0.50% 104 0.55% 715 0.36% 0 0.00% 82-181-54-235.bb.dnainternet.fi
14 91 0.44% 91 0.48% 7584 3.81% 9 0.43% 38-14.alba.dp.ua
15 84 0.40% 67 0.35% 505 0.25% 1 0.05% 82.131.93.144.cable.starman.ee
16 82 0.39% 78 0.41% 633 0.32% 4 0.19% 213-190-51-29.static.zebra.lt
17 80 0.38% 55 0.29% 418 0.21% 2 0.10% 60-46-71-217.dyn.internet.emt.ee
18 70 0.33% 68 0.36% 596 0.30% 5 0.24% 62.65.222.102.cable.starman.ee
19 70 0.33% 66 0.35% 421 0.21% 0 0.00% webmail.opus.ee
20 68 0.33% 64 0.34% 484 0.24% 2 0.10% 211-102-196-88.dyn.estpak.ee
21 68 0.33% 62 0.33% 5206 2.62% 23 1.11% msnbot-207-46-13-95.search.msn.com
22 65 0.31% 65 0.34% 486 0.24% 1 0.05% 181-44-235-80.dyn.estpak.ee
23 64 0.31% 60 0.32% 472 0.24% 2 0.10% gw.tallinnlv.ee
24 61 0.29% 59 0.31% 399 0.20% 2 0.10% egress505.cws.sco.cisco.com
25 61 0.29% 58 0.31% 388 0.19% 3 0.14% gw.silmalaser.ee
26 60 0.29% 41 0.22% 1678 0.84% 35 1.68% crawl-66-249-78-179.googlebot.com
27 59 0.28% 59 0.31% 343 0.17% 4 0.19% 89-235-214-55.saturn.infonet.ee
28 59 0.28% 57 0.30% 418 0.21% 3 0.14% ig1.smit.ee
29 56 0.27% 49 0.26% 4334 2.18% 9 0.43% msnbot-157-55-39-86.search.msn.com
30 55 0.26% 52 0.27% 346 0.17% 3 0.14% rex.rk.ee

Esimesed 10 kõigist 959 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4610 22.06% 4358 22.92% 42942 21.59% 429 20.64% Invalid
2 115 0.55% 107 0.56% 10829 5.45% 1 0.05% hosted-by-i3d.net
3 91 0.44% 91 0.48% 7584 3.81% 9 0.43% 38-14.alba.dp.ua
4 68 0.33% 62 0.33% 5206 2.62% 23 1.11% msnbot-207-46-13-95.search.msn.com
5 56 0.27% 49 0.26% 4334 2.18% 9 0.43% msnbot-157-55-39-86.search.msn.com
6 37 0.18% 35 0.18% 2504 1.26% 9 0.43% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
7 26 0.12% 23 0.12% 1975 0.99% 5 0.24% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
8 60 0.29% 41 0.22% 1678 0.84% 35 1.68% crawl-66-249-78-179.googlebot.com
9 165 0.79% 165 0.87% 1622 0.82% 2 0.10% tun-46-149-177-246.kim.in.ua
10 38 0.18% 26 0.14% 1551 0.78% 14 0.67% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com

Kasutus maade kaupa Juuni 2015

Esimesed 30 kõigist 38 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12162 58.19% 10979 57.74% 78589 39.52% Eesti
2 4660 22.29% 4406 23.17% 43606 21.93% Numbriline/Tundmatu maa
3 1552 7.43% 1247 6.56% 38766 19.49% Äridomeenid (com)
4 861 4.12% 838 4.41% 17225 8.66% Interneti organisatsioonid (net)
5 348 1.66% 341 1.79% 2467 1.24% Soome
6 313 1.50% 313 1.65% 9685 4.87% Ukraina
7 304 1.45% 285 1.50% 2656 1.34% Vene Föderatsioon
8 172 0.82% 166 0.87% 1014 0.51% Brasiilia
9 172 0.82% 145 0.76% 1185 0.60% Saksamaa
10 82 0.39% 78 0.41% 633 0.32% Leedu
11 52 0.25% 51 0.27% 342 0.17% Portugal
12 36 0.17% 36 0.19% 220 0.11% Itaalia
13 23 0.11% 21 0.11% 156 0.08% Shveits
14 17 0.08% 17 0.09% 160 0.08% India
15 16 0.08% 16 0.08% 117 0.06% Türgi
16 15 0.07% 14 0.07% 81 0.04% Iirimaa
17 14 0.07% 14 0.07% 74 0.04% Kreeka
18 14 0.07% 14 0.07% 74 0.04% Hong Kong
19 14 0.07% 14 0.07% 74 0.04% Holland
20 14 0.07% 14 0.07% 74 0.04% Norra
21 13 0.06% 7 0.04% 59 0.03% European Union
22 7 0.03% 6 0.03% 686 0.34% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
23 6 0.03% 2 0.01% 141 0.07% Hiina
24 6 0.03% 0 0.00% 37 0.02% Jaapan
25 5 0.02% 5 0.03% 206 0.10% Suur Britannia
26 4 0.02% 2 0.01% 19 0.01% Seishellid
27 3 0.01% 3 0.02% 29 0.01% Generic Business (biz)
28 3 0.01% 3 0.02% 20 0.01% Indoneesia
29 3 0.01% 1 0.01% 16 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik
30 2 0.01% 2 0.01% 114 0.06% Tshiili


Generated by Webalizer Version 2.23