Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2018
genereeritud 01-Apr-2018 01:31 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2018
Kokku Pöördumisi 37269
Kokku Faile 35763
Kokku Lehekülgi 11788
Kokku Külastusi 4068
Kokku KBaite 3561549
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1738
Kokku Erinevaid Aadresse 501
Kokku Erinevaid Viitajaid 212
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 651
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 50 308
Pöördumisi Päevas 1202 1899
Faile Päevas 1153 1776
Lehekülgi Päevas 380 687
Külastajaarvutist Päevas 56 117
Visiite Päevas 131 181
KBaite Päevas 114889 181273
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 95.96% 35763
Kood 206 - Partial Content 0.08% 31
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 3
Kood 302 - Found 0.25% 93
Kood 303 - See Other 0.12% 43
Kood 304 - Not Modified 1.48% 553
Kood 403 - Forbidden 0.06% 23
Kood 404 - Not Found 2.03% 758
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 2

Kasutuspäevad Märts 2018

Päevade statistika Märts 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1168 3.13% 1111 3.11% 246 2.09% 100 2.46% 74 4.26% 109352 3.07%
2 1336 3.58% 1299 3.63% 296 2.51% 110 2.70% 82 4.72% 111857 3.14%
3 705 1.89% 670 1.87% 237 2.01% 101 2.48% 80 4.60% 59858 1.68%
4 866 2.32% 822 2.30% 417 3.54% 110 2.70% 98 5.64% 87346 2.45%
5 1609 4.32% 1513 4.23% 342 2.90% 145 3.56% 98 5.64% 144825 4.07%
6 1190 3.19% 1146 3.20% 201 1.71% 106 2.61% 83 4.78% 113248 3.18%
7 1121 3.01% 1074 3.00% 357 3.03% 157 3.86% 91 5.24% 91205 2.56%
8 1222 3.28% 1200 3.36% 454 3.85% 155 3.81% 112 6.44% 125229 3.52%
9 1235 3.31% 1183 3.31% 432 3.66% 165 4.06% 93 5.35% 136138 3.82%
10 912 2.45% 877 2.45% 372 3.16% 146 3.59% 81 4.66% 85474 2.40%
11 1089 2.92% 1058 2.96% 641 5.44% 131 3.22% 82 4.72% 121612 3.41%
12 1433 3.85% 1396 3.90% 304 2.58% 157 3.86% 101 5.81% 115880 3.25%
13 1652 4.43% 1618 4.52% 415 3.52% 142 3.49% 83 4.78% 149193 4.19%
14 1450 3.89% 1411 3.95% 397 3.37% 164 4.03% 104 5.98% 135473 3.80%
15 1458 3.91% 1427 3.99% 449 3.81% 158 3.88% 83 4.78% 145817 4.09%
16 1534 4.12% 1493 4.17% 572 4.85% 141 3.47% 104 5.98% 170816 4.80%
17 932 2.50% 883 2.47% 343 2.91% 128 3.15% 85 4.89% 101507 2.85%
18 842 2.26% 790 2.21% 308 2.61% 143 3.52% 105 6.04% 83642 2.35%
19 1509 4.05% 1473 4.12% 687 5.83% 155 3.81% 93 5.35% 146359 4.11%
20 1499 4.02% 1431 4.00% 388 3.29% 158 3.88% 103 5.93% 152143 4.27%
21 1366 3.67% 1296 3.62% 352 2.99% 181 4.45% 105 6.04% 108885 3.06%
22 1899 5.10% 1776 4.97% 597 5.06% 148 3.64% 117 6.73% 181273 5.09%
23 1078 2.89% 1036 2.90% 291 2.47% 85 2.09% 80 4.60% 135467 3.80%
24 819 2.20% 774 2.16% 321 2.72% 88 2.16% 65 3.74% 69260 1.94%
25 567 1.52% 523 1.46% 108 0.92% 60 1.47% 58 3.34% 46930 1.32%
26 1581 4.24% 1526 4.27% 357 3.03% 117 2.88% 112 6.44% 139422 3.91%
27 1298 3.48% 1240 3.47% 315 2.67% 152 3.74% 104 5.98% 117125 3.29%
28 1203 3.23% 1139 3.18% 266 2.26% 142 3.49% 87 5.01% 90129 2.53%
29 972 2.61% 915 2.56% 431 3.66% 98 2.41% 78 4.49% 92357 2.59%
30 713 1.91% 691 1.93% 327 2.77% 123 3.02% 80 4.60% 69762 1.96%
31 1011 2.71% 972 2.72% 565 4.79% 113 2.78% 73 4.20% 123964 3.48%

Kasutustunnid Märts 2018

Tundide statistika Märts 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 23 726 1.95% 22 689 1.93% 10 323 2.74% 2379 73760 2.07%
1 31 979 2.63% 29 926 2.59% 22 686 5.82% 3785 117350 3.29%
2 22 686 1.84% 20 625 1.75% 14 462 3.92% 2242 69494 1.95%
3 20 640 1.72% 17 555 1.55% 13 429 3.64% 2207 68407 1.92%
4 12 398 1.07% 11 343 0.96% 5 177 1.50% 1336 41415 1.16%
5 16 510 1.37% 14 440 1.23% 10 324 2.75% 2088 64715 1.82%
6 18 562 1.51% 16 518 1.45% 10 332 2.82% 2175 67427 1.89%
7 24 764 2.05% 23 718 2.01% 12 380 3.22% 2836 87924 2.47%
8 58 1807 4.85% 55 1733 4.85% 14 438 3.72% 5249 162713 4.57%
9 85 2638 7.08% 82 2570 7.19% 23 714 6.06% 7199 223157 6.27%
10 89 2784 7.47% 87 2718 7.60% 23 721 6.12% 8104 251219 7.05%
11 78 2431 6.52% 75 2340 6.54% 19 593 5.03% 6385 197950 5.56%
12 75 2339 6.28% 72 2248 6.29% 17 554 4.70% 7127 220934 6.20%
13 88 2756 7.39% 86 2695 7.54% 18 561 4.76% 7615 236066 6.63%
14 80 2487 6.67% 78 2427 6.79% 18 570 4.84% 7197 223119 6.26%
15 81 2539 6.81% 80 2480 6.93% 20 636 5.40% 7627 236434 6.64%
16 57 1777 4.77% 54 1698 4.75% 15 478 4.05% 5328 165161 4.64%
17 50 1566 4.20% 48 1488 4.16% 22 696 5.90% 4446 137813 3.87%
18 34 1063 2.85% 32 1019 2.85% 11 343 2.91% 3813 118206 3.32%
19 55 1719 4.61% 54 1677 4.69% 18 558 4.73% 5702 176765 4.96%
20 56 1739 4.67% 53 1673 4.68% 14 451 3.83% 5684 176189 4.95%
21 46 1444 3.87% 44 1392 3.89% 11 366 3.10% 4485 139043 3.90%
22 53 1662 4.46% 51 1584 4.43% 17 552 4.68% 5770 178867 5.02%
23 40 1253 3.36% 38 1207 3.37% 14 444 3.77% 4110 127419 3.58%

Esimesed 30 kõigist 501 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1852 4.97% 40009 1.12% /
2 1403 3.76% 170715 4.79% /stat/usage_201802.html
3 1176 3.16% 28308 0.79% /themes/arstid/logo.svg
4 1162 3.12% 34023 0.96% /sites/default/files/css/css_RvF4hVh6WQmdDKiaKODy_SaLT0Gz9f7gBO9yOBkXtwU.css
5 1069 2.87% 2166 0.06% /sites/default/files/css/css_CatjEGA239jAw0C4jXL9eIGezXQThYyqRJhcBTKbYMk.css
6 1024 2.75% 54060 1.52% /sites/default/files/js/js_MBaaTyWzsbE6-0rCMM45jX6srD2mZ2VvCwdcMGYlDJU.js
7 998 2.68% 40543 1.14% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/ave.jpg
8 978 2.62% 39269 1.10% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/pild.jpg
9 850 2.28% 63371 1.78% /themes/arstid/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 816 2.19% 132856 3.73% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
11 815 2.19% 69716 1.96% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_32389198.jpg
12 813 2.18% 4290 0.12% /core/misc/favicon.ico
13 812 2.18% 38115 1.07% /themes/arstid/images/hero-02m.jpg
14 810 2.17% 56232 1.58% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_38409448.jpg
15 810 2.17% 76033 2.13% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51469743.jpg
16 810 2.17% 69927 1.96% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_71455978.jpg
17 806 2.16% 41561 1.17% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-12/shutterstock_1316023671.jpg
18 801 2.15% 79724 2.24% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg
19 801 2.15% 84036 2.36% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
20 798 2.14% 59118 1.66% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_31991632.jpg
21 797 2.14% 66606 1.87% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_86068768.jpg
22 796 2.14% 64217 1.80% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51743223.jpg
23 795 2.13% 31169 0.88% /themes/arstid/images/hero-01m.jpg
24 734 1.97% 1144 0.03% /robots.txt
25 690 1.85% 7036 0.20% /themes/arstid/images/hero-shadow.png
26 531 1.42% 12592 0.35% /hinnakiri
27 469 1.26% 7552 0.21% /kontakt
28 419 1.12% 50019 1.40% /stat/usage_201803.html
29 371 1.00% 12163 0.34% /sites/default/files/inline-images/Medicredit.png
30 356 0.96% 1198 0.03% /sites/default/files/css/css_VDpyNDnO7ygHzjCKBlwjiHDLDzuDkSTTemC2T7IWf4A.css

Esimesed 10 kõigist 501 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 147 0.39% 182003 5.11% /sites/default/files/2017-06/melamoon2.svg
2 1403 3.76% 170715 4.79% /stat/usage_201802.html
3 74 0.20% 143058 4.02% /sites/default/files/2017-05/melanoom.jpg
4 148 0.40% 136544 3.83% /sites/default/files/2017-08/sunnimark.svg
5 816 2.19% 132856 3.73% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
6 112 0.30% 129699 3.64% /sites/default/files/2017-06/ekseem2.svg
7 128 0.34% 122890 3.45% /sites/default/files/2017-06/akne2.svg
8 259 0.69% 103185 2.90% /sites/default/files/2017-04/ave.jpg
9 94 0.25% 85519 2.40% /sites/default/files/2017-07/akne3_0.jpg
10 801 2.15% 84036 2.36% /themes/arstid/images/hero-04.jpg

Esimesed 10 kõigist 171 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1852 4.97% 1428 35.47% /
2 349 0.94% 126 3.13% /arstid/dr-ave-vahlberg
3 213 0.57% 89 2.21% /arstid/dr-kairi-nurm
4 469 1.26% 83 2.06% /kontakt
5 125 0.34% 81 2.01% /stat/
6 531 1.42% 79 1.96% /hinnakiri
7 197 0.53% 67 1.66% /valdkonnad/melanoom
8 192 0.52% 66 1.64% /valdkonnad/akne
9 419 1.12% 65 1.61% /stat/usage_201803.html
10 167 0.45% 62 1.54% /valdkonnad/kateekseem

Esimesed 10 kõigist 174 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1852 4.97% 930 23.09% /
2 531 1.42% 248 6.16% /hinnakiri
3 469 1.26% 180 4.47% /kontakt
4 349 0.94% 124 3.08% /arstid/dr-ave-vahlberg
5 332 0.89% 108 2.68% /arstid
6 125 0.34% 85 2.11% /stat/
7 213 0.57% 81 2.01% /arstid/dr-kairi-nurm
8 419 1.12% 72 1.79% /stat/usage_201803.html
9 197 0.53% 72 1.79% /valdkonnad/melanoom
10 192 0.52% 66 1.64% /valdkonnad/akne

Esimesed 30 kõigist 1738 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4082 10.95% 3872 10.83% 467551 13.13% 231 5.68% Invalid
2 1139 3.06% 1055 2.95% 146058 4.10% 335 8.24% 141-8-142-17.spider.yandex.com
3 849 2.28% 793 2.22% 109129 3.06% 284 6.98% 37-9-113-141.spider.yandex.com
4 655 1.76% 653 1.83% 25953 0.73% 383 9.41% nuhk.neti.ee
5 467 1.25% 432 1.21% 46358 1.30% 198 4.87% 87-250-224-86.spider.yandex.com
6 298 0.80% 298 0.83% 23774 0.67% 8 0.20% start.nordecon.com
7 245 0.66% 223 0.62% 23860 0.67% 119 2.93% 5-255-253-28.spider.yandex.com
8 226 0.61% 226 0.63% 22936 0.64% 1 0.02% c16.evercompliant.com
9 212 0.57% 209 0.58% 17066 0.48% 7 0.17% 176-44-235-80.dyn.estpak.ee
10 198 0.53% 198 0.55% 12628 0.35% 11 0.27% 206-229-159-217.sta.estpak.ee
11 197 0.53% 197 0.55% 23971 0.67% 1 0.02% 46.243.160.174
12 192 0.52% 192 0.54% 23362 0.66% 2 0.05% 37.230.138.87.rocket-vps.ru
13 190 0.51% 190 0.53% 23119 0.65% 1 0.02% 181.214.143.136.static.rackserver.ru
14 159 0.43% 159 0.44% 19347 0.54% 2 0.05% trs-tel.ru
15 136 0.36% 128 0.36% 15439 0.43% 60 1.47% 141-8-142-175.spider.yandex.com
16 133 0.36% 93 0.26% 5910 0.17% 3 0.07% 228.164.250.195.sta.estpak.ee
17 131 0.35% 131 0.37% 15940 0.45% 1 0.02% 37.230.138.16.rocket-vps.ru
18 120 0.32% 118 0.33% 16904 0.47% 16 0.39% ec2-54-152-57-36.compute-1.amazonaws.com
19 116 0.31% 116 0.32% 4334 0.12% 14 0.34% 104-19-191-90.dyn.estpak.ee
20 112 0.30% 112 0.31% 16870 0.47% 2 0.05% ec2-54-161-252-209.compute-1.amazonaws.com
21 109 0.29% 108 0.30% 13715 0.39% 64 1.57% 95-108-181-50.spider.yandex.com
22 109 0.29% 108 0.30% 12182 0.34% 6 0.15% snode2.exensa.net
23 107 0.29% 106 0.30% 7467 0.21% 5 0.12% gw.tallinnlv.ee
24 104 0.28% 101 0.28% 10981 0.31% 1 0.02% lan-93-185-245-32.maardu.stv.ee
25 102 0.27% 102 0.29% 6243 0.18% 4 0.10% gw.itk.ee
26 100 0.27% 100 0.28% 6867 0.19% 4 0.10% 139-114-191-90.dyn.estpak.ee
27 99 0.27% 65 0.18% 4374 0.12% 42 1.03% crawl-66-249-69-154.googlebot.com
28 97 0.26% 97 0.27% 14633 0.41% 3 0.07% 105-103-190-90.dyn.estpak.ee
29 97 0.26% 63 0.18% 3469 0.10% 46 1.13% crawl-66-249-69-155.googlebot.com
30 89 0.24% 89 0.25% 5635 0.16% 5 0.12% h031.nordeabank.pl

Esimesed 10 kõigist 1738 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4082 10.95% 3872 10.83% 467551 13.13% 231 5.68% Invalid
2 1139 3.06% 1055 2.95% 146058 4.10% 335 8.24% 141-8-142-17.spider.yandex.com
3 849 2.28% 793 2.22% 109129 3.06% 284 6.98% 37-9-113-141.spider.yandex.com
4 467 1.25% 432 1.21% 46358 1.30% 198 4.87% 87-250-224-86.spider.yandex.com
5 655 1.76% 653 1.83% 25953 0.73% 383 9.41% nuhk.neti.ee
6 197 0.53% 197 0.55% 23971 0.67% 1 0.02% 46.243.160.174
7 245 0.66% 223 0.62% 23860 0.67% 119 2.93% 5-255-253-28.spider.yandex.com
8 298 0.80% 298 0.83% 23774 0.67% 8 0.20% start.nordecon.com
9 192 0.52% 192 0.54% 23362 0.66% 2 0.05% 37.230.138.87.rocket-vps.ru
10 190 0.51% 190 0.53% 23119 0.65% 1 0.02% 181.214.143.136.static.rackserver.ru

Esimesed 30 kõigist 212 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 10129 27.18% - (Direct Request)
2 1015 2.72% https://www.google.ee/
3 217 0.58% http://gilcasore.wordpress.com
4 197 0.53% http://chrisanfatal.wordpress.com
5 191 0.51% http://fennoicherli.wordpress.com
6 190 0.51% http://thinkmontmero2133.wordpress.com
7 178 0.48% http://thottricharmi.wordpress.com
8 154 0.41% http://alanobce2942.wordpress.com
9 148 0.40% http://rejounlicha.wordpress.com
10 148 0.40% http://tiobolikers.wordpress.com
11 131 0.35% http://rocktangmiddschol.wordpress.com
12 126 0.34% http://warponoose.wordpress.com
13 81 0.22% http://www.google.ee/url
14 47 0.13% https://www.google.com/
15 36 0.10% http://www.manipulator-47.ru
16 36 0.10% http://www.plasterers-spb.ru
17 33 0.09% http://www.neti.ee/
18 30 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 28 0.08% https://www.google.de/
20 24 0.06% https://www.google.fi/
21 22 0.06% http://www.google.com/
22 20 0.05% http://bigatel.info/
23 15 0.04% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
24 14 0.04% https://www.bing.com/
25 11 0.03% http://aquaera.ru
26 11 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Meditsiin/Haiglad_ja_Diagnostika/
27 8 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
28 8 0.02% https://kinotavr.info/
29 7 0.02% https://www.facebook.com/
30 7 0.02% https://www.google.fr/

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 50.00% ave vaal-
2 1 50.00% nahaarstid tallinnas

Esimesed 15 kõigist 651 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3047 8.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 2910 7.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
3 2061 5.53% Mozilla/5.0
4 1602 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
5 1463 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1098 2.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
7 1041 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 999 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 818 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 744 2.00% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
11 541 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 539 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 497 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
14 476 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 441 1.18% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)

Kasutus maade kaupa Märts 2018

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 21714 58.26% 21525 60.19% 1949208 54.73% Eesti
2 8544 22.93% 7689 21.50% 809739 22.74% Äridomeenid (com)
3 4490 12.05% 4248 11.88% 509227 14.30% Numbriline/Tundmatu maa
4 963 2.58% 948 2.65% 108771 3.05% Vene Föderatsioon
5 462 1.24% 462 1.29% 56389 1.58% Soome
6 411 1.10% 351 0.98% 35911 1.01% Interneti organisatsioonid (net)
7 201 0.54% 134 0.37% 8832 0.25% European Union
8 91 0.24% 91 0.25% 8160 0.23% Poola
9 69 0.19% 69 0.19% 31267 0.88% Saksamaa
10 52 0.14% 42 0.12% 1776 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 44 0.12% 44 0.12% 5732 0.16% Holland
12 41 0.11% 21 0.06% 671 0.02% Valgevene
13 41 0.11% 37 0.10% 5507 0.15% Rootsi
14 35 0.09% 30 0.08% 2051 0.06% Itaalia
15 27 0.07% 27 0.08% 2475 0.07% Leedu
16 22 0.06% 22 0.06% 1391 0.04% Argentiina
17 11 0.03% 11 0.03% 1238 0.03% Ukraina
18 8 0.02% 8 0.02% 6166 0.17% Shveits
19 6 0.02% 0 0.00% 74 0.00% Suur Britannia
20 5 0.01% 5 0.01% 4007 0.11% Prantsusmaa
21 4 0.01% 3 0.01% 29 0.00% British Indian Ocean Territory
22 3 0.01% 3 0.01% 2819 0.08% Austria
23 3 0.01% 3 0.01% 65 0.00% Austraalia
24 3 0.01% 3 0.01% 3421 0.10% Ungari
25 2 0.01% 2 0.01% 2418 0.07% Belgia
26 2 0.01% 1 0.00% 22 0.00% Brasiilia
27 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Iisrael
28 2 0.01% 2 0.01% 274 0.01% Jaapan
29 2 0.01% 2 0.01% 1504 0.04% Rumeenia
30 2 0.01% 2 0.01% 23 0.00% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.23