Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2018
genereeritud 01-Jul-2018 01:19 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2018
Kokku Pöördumisi 39263
Kokku Faile 29633
Kokku Lehekülgi 10210
Kokku Külastusi 4561
Kokku KBaite 3159405
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1955
Kokku Erinevaid Aadresse 477
Kokku Erinevaid Viitajaid 239
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 770
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 54 4254
Pöördumisi Päevas 1308 9572
Faile Päevas 987 1541
Lehekülgi Päevas 340 526
Külastajaarvutist Päevas 65 153
Visiite Päevas 152 239
KBaite Päevas 105314 233140
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 75.47% 29633
Kood 206 - Partial Content 0.09% 34
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Kood 302 - Found 0.14% 54
Kood 303 - See Other 0.15% 58
Kood 304 - Not Modified 1.22% 480
Kood 403 - Forbidden 0.21% 84
Kood 404 - Not Found 22.72% 8919

Kasutuspäevad Juuni 2018

Päevade statistika Juuni 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1186 3.02% 1153 3.89% 526 5.15% 239 5.24% 135 6.91% 100989 3.20%
2 738 1.88% 704 2.38% 373 3.65% 199 4.36% 111 5.68% 59703 1.89%
3 872 2.22% 834 2.81% 332 3.25% 157 3.44% 98 5.01% 87729 2.78%
4 1612 4.11% 1541 5.20% 488 4.78% 228 5.00% 153 7.83% 122388 3.87%
5 1394 3.55% 1313 4.43% 383 3.75% 185 4.06% 140 7.16% 150642 4.77%
6 1533 3.90% 1488 5.02% 435 4.26% 218 4.78% 145 7.42% 138823 4.39%
7 9572 24.38% 1297 4.38% 480 4.70% 176 3.86% 119 6.09% 233140 7.38%
8 710 1.81% 678 2.29% 287 2.81% 170 3.73% 106 5.42% 78004 2.47%
9 680 1.73% 629 2.12% 302 2.96% 153 3.35% 96 4.91% 78219 2.48%
10 868 2.21% 814 2.75% 328 3.21% 168 3.68% 71 3.63% 93772 2.97%
11 1144 2.91% 1110 3.75% 403 3.95% 154 3.38% 98 5.01% 113773 3.60%
12 1253 3.19% 1225 4.13% 296 2.90% 157 3.44% 103 5.27% 133285 4.22%
13 846 2.15% 815 2.75% 191 1.87% 134 2.94% 83 4.25% 83043 2.63%
14 1357 3.46% 1316 4.44% 520 5.09% 180 3.95% 107 5.47% 123180 3.90%
15 947 2.41% 910 3.07% 252 2.47% 131 2.87% 86 4.40% 83242 2.63%
16 441 1.12% 401 1.35% 157 1.54% 99 2.17% 63 3.22% 52736 1.67%
17 824 2.10% 790 2.67% 396 3.88% 122 2.67% 83 4.25% 97588 3.09%
18 1153 2.94% 1095 3.70% 228 2.23% 141 3.09% 103 5.27% 121429 3.84%
19 1062 2.70% 986 3.33% 236 2.31% 125 2.74% 95 4.86% 108526 3.44%
20 1194 3.04% 1159 3.91% 339 3.32% 104 2.28% 102 5.22% 133806 4.24%
21 1280 3.26% 1231 4.15% 393 3.85% 180 3.95% 133 6.80% 113274 3.59%
22 848 2.16% 776 2.62% 323 3.16% 141 3.09% 77 3.94% 73812 2.34%
23 683 1.74% 633 2.14% 472 4.62% 119 2.61% 84 4.30% 67997 2.15%
24 644 1.64% 612 2.07% 159 1.56% 105 2.30% 66 3.38% 67373 2.13%
25 1437 3.66% 1337 4.51% 391 3.83% 135 2.96% 102 5.22% 132641 4.20%
26 1104 2.81% 1058 3.57% 319 3.12% 154 3.38% 124 6.34% 117199 3.71%
27 1096 2.79% 1046 3.53% 270 2.64% 153 3.35% 107 5.47% 102884 3.26%
28 1131 2.88% 1099 3.71% 366 3.58% 149 3.27% 98 5.01% 111260 3.52%
29 1003 2.55% 971 3.28% 231 2.26% 95 2.08% 87 4.45% 96632 3.06%
30 651 1.66% 612 2.07% 334 3.27% 100 2.19% 71 3.63% 82318 2.61%

Kasutustunnid Juuni 2018

Tundide statistika Juuni 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 171 5149 13.11% 29 880 2.97% 10 312 3.06% 5673 170175 5.39%
1 155 4652 11.85% 18 554 1.87% 9 290 2.84% 4171 125140 3.96%
2 20 627 1.60% 19 582 1.96% 12 366 3.58% 1885 56548 1.79%
3 20 607 1.55% 19 571 1.93% 11 359 3.52% 2224 66733 2.11%
4 21 644 1.64% 19 580 1.96% 13 414 4.05% 1797 53914 1.71%
5 16 490 1.25% 15 452 1.53% 8 267 2.62% 1606 48192 1.53%
6 24 747 1.90% 23 699 2.36% 18 557 5.46% 2378 71349 2.26%
7 23 718 1.83% 22 673 2.27% 10 306 3.00% 2485 74536 2.36%
8 47 1427 3.63% 45 1363 4.60% 18 563 5.51% 3569 107082 3.39%
9 70 2122 5.40% 69 2071 6.99% 22 682 6.68% 5762 172855 5.47%
10 68 2056 5.24% 67 2015 6.80% 12 388 3.80% 6010 180307 5.71%
11 73 2214 5.64% 71 2137 7.21% 16 480 4.70% 6852 205570 6.51%
12 67 2015 5.13% 65 1979 6.68% 14 430 4.21% 5775 173264 5.48%
13 60 1820 4.64% 58 1758 5.93% 14 428 4.19% 5581 167418 5.30%
14 52 1561 3.98% 49 1485 5.01% 12 372 3.64% 4783 143475 4.54%
15 49 1480 3.77% 47 1415 4.78% 12 379 3.71% 4553 136590 4.32%
16 49 1499 3.82% 47 1417 4.78% 14 426 4.17% 5858 175739 5.56%
17 43 1316 3.35% 42 1262 4.26% 16 504 4.94% 3680 110404 3.49%
18 38 1162 2.96% 37 1118 3.77% 12 375 3.67% 4010 120300 3.81%
19 32 988 2.52% 31 951 3.21% 9 270 2.64% 3572 107164 3.39%
20 38 1140 2.90% 35 1069 3.61% 11 338 3.31% 4171 125115 3.96%
21 50 1520 3.87% 48 1463 4.94% 16 481 4.71% 5952 178570 5.65%
22 53 1616 4.12% 51 1547 5.22% 20 607 5.95% 6324 189715 6.00%
23 56 1693 4.31% 53 1592 5.37% 20 616 6.03% 6642 199251 6.31%

Esimesed 30 kõigist 477 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2031 5.17% 44117 1.40% /
2 1140 2.90% 11211 0.35% /stat/
3 1049 2.67% 30030 0.95% /sites/default/files/css/css_RvF4hVh6WQmdDKiaKODy_SaLT0Gz9f7gBO9yOBkXtwU.css
4 919 2.34% 1432 0.05% /robots.txt
5 912 2.32% 1857 0.06% /sites/default/files/css/css_z6M-olLa6p5Xq7GXbTJ58uuJpY6K5DCAzwxV8sTuBIA.css
6 904 2.30% 21389 0.68% /themes/arstid/logo.svg
7 852 2.17% 45492 1.44% /sites/default/files/js/js_6d36JI35A1BdwdhK5LpVwSBU2G7P8nwDBWebUQMnIpI.js
8 804 2.05% 32503 1.03% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2017-04/ave.jpg
9 788 2.01% 38024 1.20% /sites/default/files/styles/arsti_pisipilt/public/2018-04/20180322_205005.jpg
10 687 1.75% 51012 1.61% /themes/arstid/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
11 661 1.68% 106945 3.38% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
12 636 1.62% 54650 1.73% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_71455978.jpg
13 630 1.60% 43992 1.39% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_38409448.jpg
14 630 1.60% 51426 1.63% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_86068768.jpg
15 628 1.60% 58688 1.86% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51469743.jpg
16 628 1.60% 64852 2.05% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
17 626 1.59% 46047 1.46% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_31991632.jpg
18 625 1.59% 53742 1.70% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_32389198.jpg
19 621 1.58% 32302 1.02% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-12/shutterstock_1316023671.jpg
20 616 1.57% 29095 0.92% /themes/arstid/images/hero-02m.jpg
21 614 1.56% 23839 0.75% /themes/arstid/images/hero-01m.jpg
22 613 1.56% 61568 1.95% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg
23 609 1.55% 48771 1.54% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-07/d_51743223.jpg
24 606 1.54% 3182 0.10% /core/misc/favicon.ico
25 562 1.43% 5692 0.18% /themes/arstid/images/hero-shadow.png
26 551 1.40% 61490 1.95% /stat/usage_201806.html
27 388 0.99% 6727 0.21% /arstid/dr-ave-vahlberg
28 353 0.90% 8403 0.27% /hinnakiri
29 331 0.84% 5362 0.17% /kontakt
30 325 0.83% 1006 0.03% /sites/default/files/css/css_evbrbn5qvOQ1vj8b_h9hPpDly0NIZz5LmIucZljCJ24.css

Esimesed 10 kõigist 477 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 216 0.55% 260454 8.24% /sites/default/files/2017-07/d_38409448.jpg
2 148 0.38% 184531 5.84% /sites/default/files/2017-06/melamoon2.svg
3 78 0.20% 153972 4.87% /sites/default/files/2017-05/melanoom.jpg
4 661 1.68% 106945 3.38% /themes/arstid/images/hero-03.jpg
5 80 0.20% 99746 3.16% /sites/default/files/2017-07/d_51743223.jpg
6 91 0.23% 84171 2.66% /sites/default/files/2017-08/sunnimark.svg
7 200 0.51% 79436 2.51% /sites/default/files/2017-04/ave.jpg
8 72 0.18% 68819 2.18% /sites/default/files/2017-06/akne2.svg
9 628 1.60% 64852 2.05% /themes/arstid/images/hero-04.jpg
10 613 1.56% 61568 1.95% /sites/default/files/styles/valdkonna_nimekiri/public/2017-05/melanoom.jpg

Esimesed 10 kõigist 190 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2031 5.17% 1564 34.83% /
2 1140 2.90% 457 10.18% /stat/
3 388 0.99% 228 5.08% /arstid/dr-ave-vahlberg
4 174 0.44% 106 2.36% /valdkonnad/akne
5 194 0.49% 97 2.16% /user/login
6 331 0.84% 70 1.56% /kontakt
7 177 0.45% 69 1.54% /arstid/dr-kairi-nurm
8 353 0.90% 57 1.27% /hinnakiri
9 128 0.33% 57 1.27% /valdkonnad/melanoom
10 137 0.35% 49 1.09% /valdkonnad/sunnimark

Esimesed 10 kõigist 199 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2031 5.17% 1197 26.77% /
2 1140 2.90% 448 10.02% /stat/
3 388 0.99% 221 4.94% /arstid/dr-ave-vahlberg
4 353 0.90% 186 4.16% /hinnakiri
5 331 0.84% 132 2.95% /kontakt
6 174 0.44% 108 2.42% /valdkonnad/akne
7 194 0.49% 99 2.21% /user/login
8 177 0.45% 76 1.70% /arstid/dr-kairi-nurm
9 214 0.55% 69 1.54% /arstid
10 137 0.35% 59 1.32% /valdkonnad/sunnimark

Esimesed 30 kõigist 1955 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8243 20.99% 0 0.00% 101959 3.23% 0 0.00% host-01.czat4u.pl
2 3761 9.58% 3625 12.23% 317776 10.06% 309 6.77% Invalid
3 1158 2.95% 1111 3.75% 166387 5.27% 422 9.25% 141-8-142-17.spider.yandex.com
4 822 2.09% 787 2.66% 149322 4.73% 356 7.81% 37-9-113-141.spider.yandex.com
5 444 1.13% 444 1.50% 24653 0.78% 205 4.49% nuhk.neti.ee
6 402 1.02% 389 1.31% 51073 1.62% 218 4.78% 141-8-142-175.spider.yandex.com
7 217 0.55% 210 0.71% 28041 0.89% 132 2.89% 87-250-224-86.spider.yandex.com
8 200 0.51% 100 0.34% 2746 0.09% 20 0.44% mail2.net-informatika.com
9 194 0.49% 194 0.65% 2670 0.08% 104 2.28% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
10 167 0.43% 106 0.36% 5978 0.19% 60 1.32% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
11 158 0.40% 158 0.53% 17783 0.56% 1 0.02% ip-192-169-180-124.ip.secureserver.net
12 148 0.38% 102 0.34% 6100 0.19% 63 1.38% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
13 145 0.37% 145 0.49% 12104 0.38% 5 0.11% 114-42-71-217.sta.estpak.ee
14 129 0.33% 129 0.44% 1273 0.04% 2 0.04% 188-138-187-105.starnet.md
15 128 0.33% 128 0.43% 1874 0.06% 64 1.40% no-mans-land.m247.com
16 127 0.32% 87 0.29% 3128 0.10% 56 1.23% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
17 125 0.32% 125 0.42% 12807 0.41% 5 0.11% 185-194-190-90.dyn.estpak.ee
18 120 0.31% 120 0.40% 1765 0.06% 72 1.58% 85.253.225.22.cable.starman.ee
19 119 0.30% 117 0.39% 8888 0.28% 6 0.13% ns2.alfanet.ee
20 113 0.29% 113 0.38% 16900 0.53% 2 0.04% ec2-54-174-242-244.compute-1.amazonaws.com
21 113 0.29% 113 0.38% 16897 0.53% 2 0.04% ec2-54-236-16-87.compute-1.amazonaws.com
22 108 0.28% 108 0.36% 8026 0.25% 6 0.13% google-proxy-66-102-9-48.google.com
23 104 0.26% 104 0.35% 8482 0.27% 9 0.20% google-proxy-66-102-9-50.google.com
24 103 0.26% 103 0.35% 7027 0.22% 4 0.09% ice.loksa.ee
25 100 0.25% 77 0.26% 5631 0.18% 5 0.11% 0.120.147.185.haigekassa.ee
26 100 0.25% 50 0.17% 1373 0.04% 10 0.22% ns7.si-shell.net
27 98 0.25% 93 0.31% 15559 0.49% 62 1.36% 5-255-253-28.spider.yandex.com
28 95 0.24% 95 0.32% 9468 0.30% 9 0.20% google-proxy-66-102-9-46.google.com
29 92 0.23% 92 0.31% 9242 0.29% 7 0.15% gw.tallinnlv.ee
30 88 0.22% 56 0.19% 1663 0.05% 35 0.77% crawl-66-249-64-80.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1955 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3761 9.58% 3625 12.23% 317776 10.06% 309 6.77% Invalid
2 1158 2.95% 1111 3.75% 166387 5.27% 422 9.25% 141-8-142-17.spider.yandex.com
3 822 2.09% 787 2.66% 149322 4.73% 356 7.81% 37-9-113-141.spider.yandex.com
4 8243 20.99% 0 0.00% 101959 3.23% 0 0.00% host-01.czat4u.pl
5 402 1.02% 389 1.31% 51073 1.62% 218 4.78% 141-8-142-175.spider.yandex.com
6 217 0.55% 210 0.71% 28041 0.89% 132 2.89% 87-250-224-86.spider.yandex.com
7 444 1.13% 444 1.50% 24653 0.78% 205 4.49% nuhk.neti.ee
8 158 0.40% 158 0.53% 17783 0.56% 1 0.02% ip-192-169-180-124.ip.secureserver.net
9 113 0.29% 113 0.38% 16900 0.53% 2 0.04% ec2-54-174-242-244.compute-1.amazonaws.com
10 113 0.29% 113 0.38% 16897 0.53% 2 0.04% ec2-54-236-16-87.compute-1.amazonaws.com

Esimesed 30 kõigist 239 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 16507 42.04% - (Direct Request)
2 878 2.24% http://www.sexelv.com/most-viewed/
3 570 1.45% https://www.google.ee/
4 355 0.90% https://www.google.com/
5 242 0.62% https://t-dveri.by
6 187 0.48% http://fimisstaltya2379.wordpress.com
7 162 0.41% http://landdemova.wordpress.com
8 158 0.40% http://usabevur2609.wordpress.com
9 76 0.19% http://inoxprof.ru
10 73 0.19% http://puteshestvinnik.ru
11 72 0.18% http://velvetwallpaper.ru
12 66 0.17% http://konfet-buket.ru
13 61 0.16% http://tandemstudio.ru
14 53 0.13% https://www.google.pl/
15 34 0.09% http://www.google.ee/url
16 26 0.07% http://www.google.com/url
17 24 0.06% http://www.neti.ee/
18 21 0.05% https://www.google.fi/
19 18 0.05% http://www.google.com/
20 13 0.03% https://www.google.de/
21 13 0.03% https://www.google.nl/
22 12 0.03% https://www.bing.com/
23 11 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
24 11 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
25 10 0.03% https://genericcialls.com
26 9 0.02% http://m.facebook.com
27 9 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Meditsiin/Haiglad_ja_Diagnostika/
28 9 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
29 9 0.02% https://www.google.com.tr/
30 7 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 25.00% akne armid
2 1 25.00% ave vahlberg
3 1 25.00% httpsh;://itk..ee>banner
4 1 25.00% nahaarst

Esimesed 15 kõigist 770 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2821 7.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1537 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1499 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 1183 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
5 1005 2.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
6 806 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 686 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
8 649 1.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
9 629 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 627 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 626 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 467 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 465 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 351 0.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
15 345 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.1 Safari/605.1.15

Kasutus maade kaupa Juuni 2018

Esimesed 30 kõigist 71 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16377 41.71% 16189 54.63% 1488431 47.11% Eesti
2 8414 21.43% 125 0.42% 178922 5.66% Poola
3 7655 19.50% 6911 23.32% 827672 26.20% Äridomeenid (com)
4 3963 10.09% 3779 12.75% 334801 10.60% Numbriline/Tundmatu maa
5 714 1.82% 621 2.10% 79456 2.51% Interneti organisatsioonid (net)
6 485 1.24% 466 1.57% 10281 0.33% European Union
7 478 1.22% 478 1.61% 42366 1.34% Soome
8 213 0.54% 210 0.71% 21346 0.68% Vene Föderatsioon
9 132 0.34% 125 0.42% 28206 0.89% Saksamaa
10 131 0.33% 131 0.44% 1293 0.04% Moldova
11 87 0.22% 46 0.16% 3661 0.12% Rumeenia
12 82 0.21% 82 0.28% 6288 0.20% Luksemburg
13 72 0.18% 71 0.24% 10804 0.34% Brasiilia
14 63 0.16% 57 0.19% 4446 0.14% Itaalia
15 35 0.09% 35 0.12% 3427 0.11% Leedu
16 33 0.08% 33 0.11% 2468 0.08% India
17 27 0.07% 27 0.09% 12164 0.39% Belgia
18 24 0.06% 24 0.08% 2979 0.09% Suur Britannia
19 22 0.06% 22 0.07% 506 0.02% Hiina
20 19 0.05% 17 0.06% 3765 0.12% Rootsi
21 18 0.05% 18 0.06% 16234 0.51% Jaapan
22 16 0.04% 16 0.05% 25814 0.82% Holland
23 15 0.04% 13 0.04% 2637 0.08% Kolumbia
24 14 0.04% 14 0.05% 2881 0.09% Liibüa
25 13 0.03% 12 0.04% 2684 0.08% Tai
26 12 0.03% 8 0.03% 2641 0.08% Ungari
27 11 0.03% 11 0.04% 224 0.01% Indoneesia
28 9 0.02% 7 0.02% 204 0.01% Generic TLD (info)
29 9 0.02% 9 0.03% 1335 0.04% Ukraina
30 7 0.02% 5 0.02% 823 0.03% Taani


Generated by Webalizer Version 2.23