Kasutusstatistika arstid.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2014
genereeritud 01-May-2014 01:57 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2014
Kokku Pöördumisi 15373
Kokku Faile 13650
Kokku Lehekülgi 1883
Kokku Külastusi 1233
Kokku KBaite 132637
Kokku Erinevaid Kasutajaid 816
Kokku Erinevaid Aadresse 158
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 21 201
Pöördumisi Päevas 512 1014
Faile Päevas 455 878
Lehekülgi Päevas 62 142
Külastajaarvutist Päevas 27 66
Visiite Päevas 41 69
KBaite Päevas 4421 11507
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.79% 13650
Kood 206 - Partial Content 0.33% 51
Kood 300 - Multiple Choices 0.02% 3
Kood 304 - Not Modified 2.48% 381
Kood 404 - Not Found 8.38% 1288

Kasutuspäevad Aprill 2014

Päevade statistika Aprill 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 603 3.92% 534 3.91% 69 3.66% 46 3.73% 43 5.27% 4725 3.56%
2 730 4.75% 677 4.96% 142 7.54% 55 4.46% 49 6.00% 11507 8.68%
3 594 3.86% 546 4.00% 66 3.51% 45 3.65% 43 5.27% 3738 2.82%
4 556 3.62% 467 3.42% 64 3.40% 44 3.57% 44 5.39% 3969 2.99%
5 285 1.85% 252 1.85% 44 2.34% 32 2.60% 36 4.41% 2120 1.60%
6 166 1.08% 143 1.05% 32 1.70% 29 2.35% 17 2.08% 1463 1.10%
7 724 4.71% 674 4.94% 64 3.40% 51 4.14% 49 6.00% 4734 3.57%
8 802 5.22% 665 4.87% 104 5.52% 43 3.49% 47 5.76% 9980 7.52%
9 635 4.13% 593 4.34% 68 3.61% 45 3.65% 38 4.66% 4614 3.48%
10 606 3.94% 557 4.08% 60 3.19% 47 3.81% 38 4.66% 3939 2.97%
11 505 3.28% 451 3.30% 63 3.35% 42 3.41% 39 4.78% 4237 3.19%
12 241 1.57% 194 1.42% 40 2.12% 35 2.84% 32 3.92% 2336 1.76%
13 302 1.96% 267 1.96% 51 2.71% 38 3.08% 34 4.17% 2971 2.24%
14 703 4.57% 596 4.37% 92 4.89% 54 4.38% 44 5.39% 7867 5.93%
15 802 5.22% 742 5.44% 88 4.67% 69 5.60% 60 7.35% 7452 5.62%
16 385 2.50% 342 2.51% 61 3.24% 43 3.49% 43 5.27% 3056 2.30%
17 393 2.56% 362 2.65% 45 2.39% 28 2.27% 29 3.55% 3543 2.67%
18 178 1.16% 147 1.08% 37 1.96% 25 2.03% 22 2.70% 1314 0.99%
19 141 0.92% 120 0.88% 24 1.27% 22 1.78% 20 2.45% 1059 0.80%
20 306 1.99% 258 1.89% 44 2.34% 34 2.76% 41 5.02% 1856 1.40%
21 1014 6.60% 878 6.43% 82 4.35% 66 5.35% 66 8.09% 5984 4.51%
22 769 5.00% 694 5.08% 54 2.87% 46 3.73% 44 5.39% 5071 3.82%
23 469 3.05% 369 2.70% 44 2.34% 33 2.68% 40 4.90% 2550 1.92%
24 415 2.70% 376 2.75% 41 2.18% 29 2.35% 31 3.80% 2459 1.85%
25 404 2.63% 355 2.60% 51 2.71% 37 3.00% 40 4.90% 2466 1.86%
26 255 1.66% 236 1.73% 85 4.51% 26 2.11% 31 3.80% 6721 5.07%
27 289 1.88% 256 1.88% 33 1.75% 28 2.27% 30 3.68% 1962 1.48%
28 816 5.31% 751 5.50% 70 3.72% 50 4.06% 52 6.37% 5417 4.08%
29 734 4.77% 648 4.75% 108 5.74% 48 3.89% 51 6.25% 9593 7.23%
30 551 3.58% 500 3.66% 57 3.03% 43 3.49% 36 4.41% 3932 2.96%

Kasutustunnid Aprill 2014

Tundide statistika Aprill 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 247 1.61% 7 220 1.61% 1 34 1.81% 89 2671 2.01%
1 6 202 1.31% 5 156 1.14% 1 35 1.86% 96 2881 2.17%
2 4 139 0.90% 2 82 0.60% 1 33 1.75% 70 2106 1.59%
3 2 72 0.47% 1 52 0.38% 1 38 2.02% 39 1157 0.87%
4 2 76 0.49% 2 60 0.44% 1 31 1.65% 36 1087 0.82%
5 3 96 0.62% 2 77 0.56% 1 44 2.34% 37 1097 0.83%
6 3 91 0.59% 2 69 0.51% 1 36 1.91% 26 793 0.60%
7 11 344 2.24% 9 292 2.14% 3 99 5.26% 246 7373 5.56%
8 26 792 5.15% 22 672 4.92% 2 61 3.24% 169 5082 3.83%
9 28 854 5.56% 25 776 5.68% 2 74 3.93% 184 5505 4.15%
10 48 1469 9.56% 44 1339 9.81% 5 177 9.40% 487 14603 11.01%
11 42 1266 8.24% 37 1118 8.19% 3 117 6.21% 261 7823 5.90%
12 37 1121 7.29% 33 1015 7.44% 2 89 4.73% 236 7067 5.33%
13 42 1273 8.28% 38 1163 8.52% 6 189 10.04% 505 15162 11.43%
14 34 1048 6.82% 31 948 6.95% 3 119 6.32% 271 8137 6.13%
15 34 1028 6.69% 29 873 6.40% 3 97 5.15% 226 6770 5.10%
16 35 1070 6.96% 31 951 6.97% 3 118 6.27% 232 6951 5.24%
17 25 754 4.90% 23 695 5.09% 3 90 4.78% 222 6666 5.03%
18 15 464 3.02% 14 425 3.11% 2 63 3.35% 114 3431 2.59%
19 16 480 3.12% 14 439 3.22% 2 63 3.35% 118 3545 2.67%
20 25 754 4.90% 22 677 4.96% 2 64 3.40% 175 5249 3.96%
21 22 684 4.45% 19 597 4.37% 2 78 4.14% 161 4826 3.64%
22 18 558 3.63% 17 514 3.77% 1 41 2.18% 122 3674 2.77%
23 16 491 3.19% 14 440 3.22% 3 93 4.94% 299 8980 6.77%

Esimesed 30 kõigist 158 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1345 8.75% 3838 2.89% /
2 702 4.57% 477 0.36% /style.css
3 689 4.48% 1772 1.34% /img/link-1a.jpg
4 680 4.42% 45 0.03% /img/button-email.gif
5 680 4.42% 1906 1.44% /img/link-3a.jpg
6 675 4.39% 44 0.03% /img/button-home.gif
7 670 4.36% 289 0.22% /img/back-top-side.jpg
8 670 4.36% 2227 1.68% /img/link-4a.jpg
9 668 4.35% 2292 1.73% /img/link-2a.jpg
10 664 4.32% 27 0.02% /img/dot.gif
11 659 4.29% 12739 9.60% /img/back-top.jpg
12 656 4.27% 797 0.60% /img/back-content.jpg
13 653 4.25% 9218 6.95% /img/img-01.jpg
14 645 4.20% 13702 10.33% /img/banner-01.jpg
15 624 4.06% 1662 1.25% /page-04.php
16 540 3.51% 1542 1.16% /page-01.php
17 463 3.01% 1187 0.89% /page-02.php
18 394 2.56% 8373 6.31% /img/map.jpg
19 336 2.19% 917 0.69% /page-03.php
20 296 1.93% 3243 2.45% /img/img-02.jpg
21 281 1.83% 5553 4.19% /img/banner-02.jpg
22 243 1.58% 2737 2.06% /img/img-03.jpg
23 229 1.49% 4292 3.24% /img/banner-03.jpg
24 227 1.48% 23706 17.87% /stat/usage_201401.html
25 50 0.33% 5708 4.30% /stat/usage_201104.html
26 24 0.16% 2088 1.57% /stat/usage_201404.html
27 18 0.12% 1 0.00% /veebimajutus-static-content/images/main_dots2.gif
28 17 0.11% 1 0.00% /veebimajutus-static-content/images/arrow2.gif
29 16 0.10% 157 0.12% /stat/
30 16 0.10% 0 0.00% /veebimajutus-static-content/images/pixel.gif

Esimesed 10 kõigist 158 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 227 1.48% 23706 17.87% /stat/usage_201401.html
2 645 4.20% 13702 10.33% /img/banner-01.jpg
3 659 4.29% 12739 9.60% /img/back-top.jpg
4 653 4.25% 9218 6.95% /img/img-01.jpg
5 394 2.56% 8373 6.31% /img/map.jpg
6 50 0.33% 5708 4.30% /stat/usage_201104.html
7 281 1.83% 5553 4.19% /img/banner-02.jpg
8 229 1.49% 4292 3.24% /img/banner-03.jpg
9 1345 8.75% 3838 2.89% /
10 296 1.93% 3243 2.45% /img/img-02.jpg

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1345 8.75% 1005 83.61% /
2 50 0.33% 48 3.99% /stat/usage_201104.html
3 24 0.16% 24 2.00% /stat/usage_201404.html
4 227 1.48% 8 0.67% /stat/usage_201401.html
5 16 0.10% 7 0.58% /stat/
6 13 0.08% 5 0.42% /stat/usage_200812.html
7 6 0.04% 5 0.42% /stat/usage_201107.html
8 5 0.03% 4 0.33% /stat/usage_200607.html
9 5 0.03% 4 0.33% /stat/usage_200703.html
10 4 0.03% 4 0.33% /stat/usage_200711.html

Esimesed 10 kõigist 73 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1345 8.75% 1009 83.87% /
2 50 0.33% 49 4.07% /stat/usage_201104.html
3 24 0.16% 21 1.75% /stat/usage_201404.html
4 16 0.10% 7 0.58% /stat/
5 227 1.48% 7 0.58% /stat/usage_201401.html
6 13 0.08% 5 0.42% /stat/usage_200812.html
7 5 0.03% 4 0.33% /stat/usage_200607.html
8 5 0.03% 4 0.33% /stat/usage_200703.html
9 4 0.03% 4 0.33% /stat/usage_200711.html
10 6 0.04% 4 0.33% /stat/usage_200805.html

Esimesed 30 kõigist 816 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1208 7.86% 1097 8.04% 32975 24.86% 143 11.60% Invalid
2 204 1.33% 117 0.86% 7072 5.33% 38 3.08% spider-178-154-243-103.yandex.com
3 185 1.20% 171 1.25% 625 0.47% 35 2.84% nuhk.neti.ee
4 126 0.82% 115 0.84% 667 0.50% 1 0.08% 30-45-71-217.dyn.internet.emt.ee
5 120 0.78% 120 0.88% 343 0.26% 60 4.87% 64-140.hnrvl.cert.ee
6 119 0.77% 118 0.86% 625 0.47% 13 1.05% adsl18450.estpak.ee
7 115 0.75% 105 0.77% 773 0.58% 3 0.24% fw.just.ee
8 102 0.66% 94 0.69% 624 0.47% 5 0.41% fw.regionaalhaigla.ee
9 101 0.66% 51 0.37% 324 0.24% 2 0.16% gw.hariduskeskus.ee
10 97 0.63% 92 0.67% 634 0.48% 4 0.32% gw.itk.ee
11 95 0.62% 89 0.65% 631 0.48% 4 0.32% gw.tallinnlv.ee
12 95 0.62% 88 0.64% 609 0.46% 3 0.24% ig1.smit.ee
13 93 0.60% 75 0.55% 513 0.39% 4 0.32% 30.158.191.90.dyn.estpak.ee
14 87 0.57% 85 0.62% 616 0.46% 4 0.32% 38.13.196.88.dyn.estpak.ee
15 86 0.56% 83 0.61% 492 0.37% 6 0.49% 53.96.106.194.dyn.estpak.ee
16 85 0.55% 81 0.59% 493 0.37% 1 0.08% 18.107.219.213.sta.estpak.ee
17 72 0.47% 21 0.15% 150 0.11% 1 0.08% 80-235-124-43-tln.edu.estpak.ee
18 71 0.46% 69 0.51% 438 0.33% 1 0.08% 78.93.219.213.sta.estpak.ee
19 70 0.46% 65 0.48% 395 0.30% 3 0.24% h031.nordeabank.pl
20 69 0.45% 66 0.48% 389 0.29% 2 0.16% 49.87.235.80.sta.estpak.ee
21 64 0.42% 45 0.33% 1655 1.25% 26 2.11% crawl-66-249-73-185.googlebot.com
22 62 0.40% 59 0.43% 364 0.27% 3 0.24% 191.86.219.213.dyn.estpak.ee
23 61 0.40% 50 0.37% 1426 1.07% 20 1.62% crawl-66-249-78-173.googlebot.com
24 60 0.39% 56 0.41% 400 0.30% 2 0.16% 206.181.191.90.dyn.estpak.ee
25 58 0.38% 55 0.40% 427 0.32% 1 0.08% sslportal.ttu.ee
26 57 0.37% 53 0.39% 346 0.26% 3 0.24% gprs-inet-65-7.elisa.ee
27 54 0.35% 50 0.37% 412 0.31% 2 0.16% sebra.seb.ee
28 52 0.34% 52 0.38% 251 0.19% 13 1.05% 54.205.50.195.sta.estpak.ee
29 52 0.34% 49 0.36% 428 0.32% 1 0.08% dhcp-13-161.cable.infonet.ee
30 51 0.33% 45 0.33% 320 0.24% 3 0.24% 34.155.191.90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 816 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1208 7.86% 1097 8.04% 32975 24.86% 143 11.60% Invalid
2 204 1.33% 117 0.86% 7072 5.33% 38 3.08% spider-178-154-243-103.yandex.com
3 32 0.21% 32 0.23% 3653 2.75% 32 2.60% 226.231.57.37.triolan.net
4 64 0.42% 45 0.33% 1655 1.25% 26 2.11% crawl-66-249-73-185.googlebot.com
5 61 0.40% 50 0.37% 1426 1.07% 20 1.62% crawl-66-249-78-173.googlebot.com
6 22 0.14% 22 0.16% 1140 0.86% 2 0.16% 42.160.224.159.triolan.net
7 115 0.75% 105 0.77% 773 0.58% 3 0.24% fw.just.ee
8 126 0.82% 115 0.84% 667 0.50% 1 0.08% 30-45-71-217.dyn.internet.emt.ee
9 97 0.63% 92 0.67% 634 0.48% 4 0.32% gw.itk.ee
10 95 0.62% 89 0.65% 631 0.48% 4 0.32% gw.tallinnlv.ee

Kasutus maade kaupa Aprill 2014

Esimesed 27 kõigist 27 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12077 78.56% 11051 80.96% 72991 55.03% Eesti
2 1293 8.41% 1168 8.56% 33467 25.23% Numbriline/Tundmatu maa
3 1028 6.69% 613 4.49% 15575 11.74% Äridomeenid (com)
4 315 2.05% 294 2.15% 1946 1.47% Soome
5 229 1.49% 202 1.48% 6166 4.65% Interneti organisatsioonid (net)
6 73 0.47% 67 0.49% 624 0.47% Poola
7 67 0.44% 45 0.33% 297 0.22% Itaalia
8 47 0.31% 42 0.31% 254 0.19% Brasiilia
9 27 0.18% 24 0.18% 121 0.09% Saksamaa
10 25 0.16% 24 0.18% 158 0.12% Rootsi
11 24 0.16% 22 0.16% 177 0.13% Läti
12 23 0.15% 23 0.17% 152 0.11% Küpros
13 17 0.11% 16 0.12% 105 0.08% Norra
14 15 0.10% 14 0.10% 87 0.07% Address Routing (arpa)
15 14 0.09% 14 0.10% 74 0.06% Albaania
16 14 0.09% 14 0.10% 74 0.06% Austraalia
17 14 0.09% 14 0.10% 74 0.06% Kolumbia
18 14 0.09% 14 0.10% 74 0.06% Island
19 12 0.08% 7 0.05% 51 0.04% Vene Föderatsioon
20 11 0.07% 11 0.08% 31 0.02% Hiina
21 9 0.06% 9 0.07% 26 0.02% Ukraina
22 8 0.05% 2 0.01% 43 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
23 6 0.04% 4 0.03% 24 0.02% Prantsusmaa
24 6 0.04% 3 0.02% 27 0.02% Seishellid
25 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Tsehhi Vabariik
26 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Rumeenia
27 1 0.01% 0 0.00% 6 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23